Unihoc Aréna Praha

Na Kotlářce 1 Hřiště: 20x40 Tarkett
160 00 Praha 6, Dejvice Šatny:

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 25.02.2024 ACEMA Sparta Praha D 3   : 7 ( 0:1, 1:2, 2:4 )
Ne 25.02.2024 Florbal Neratovice B 1   : 3 ( 1:1, 0:0, 0:2 )
So 30.04.2022 TJ Sokol Královské Vinohrady D 5   : 9 ( 1:1, 3:5, 1:3 )
So 30.04.2022 FBC Slavia Praha B 1   : 4 ( 0:1, 1:1, 0:2 )
Ne 23.09.2018 T.B.C. Králův Dvůr C 3   : 1 ( 0:0, 2:1, 1:0 )
Ne 23.09.2018 FBC JELENI UNHOŠŤ 5   : 5 ( 2:2, 1:1, 2:2 )
Ne 18.03.2018 TEXAS LONGHORNS B 5   : 8 ( 1:3, 2:1, 2:4 )
Ne 18.03.2018 FBC Pitbulls Kolín B 2   : 2 ( 0:2, 2:0, 0:0 )
Ne 03.12.2017 Vasara 9   : 2 ( 4:0, 2:2, 3:0 )
Ne 03.12.2017 FBC Pitbulls Kolín B 2   : 1 ( 0:1, 0:0, 2:0 )
Ne 01.05.2016 Sokol Benátky B 5   : 7 ( 2:2, 3:4, 0:1 )
Ne 01.05.2016 FBC Čáslav 2   : 1 ( 0:0, 1:0, 1:1 )
Ne 10.03.2013 FT Sokol Břevnov B 3   : 4 ( 3:1, 0:2, 0:1 )
Ne 10.03.2013 FbK Wildcats Praha B 0   : 1 ( 0:0, 0:1, 0:0 )
So 24.11.2012 FbK Wildcats Praha B 2   : 3 ( 1:2, 1:1, 0:0 )
So 24.11.2012 FbK 1996 Příbram 3   : 3 ( 2:0, 0:2, 1:1 )
Ne 14.03.2010 Bourbon TJ Ruzyně 7   : 3 ( 0:0, 2:1, 5:2 )
Ne 14.03.2010 ACEMA Sparta Praha C 6   : 1 ( 2:0, 1:0, 3:1 )
So 16.01.2010 FbC Barracudas Slaný 9   : 4 ( 2:0, 2:2, 5:2 )
So 16.01.2010 FKMP Praha 4   : 6 ( 1:3, 1:0, 2:3 )
Ne 02.03.2008 FBŠ Bohemians D 4   : 6 ( 0:1, 3:1, 1:4 )
Ne 02.03.2008 Panthers Praha C 5   : 4 ( 4:1, 1:1, 0:2 )
Ne 25.03.2007 Florbal TJ Kobylisy 4   : 4 ( 3:3, 0:1, 1:0 )
Ne 25.03.2007 FBC Ceteris Paribus 1   : 2 ( 0:0, 1:2, 0:0 )
Ne 25.03.2007 FK Spartak Praha 4   : 4 ( 1:1, 1:0, 2:3 )
So 24.02.2007 FBC Sportcentrum 2000 3   : 4 ( 0:1, 0:1, 3:2 )
So 24.02.2007 SK florbal klub Petrovice 5   : 3 ( 2:0, 3:0, 0:3 )
Po 01.01.2007 Sokol Veteráni Mníšek p/B 6   : 0K ( 0:0, 0:0, 0:0 )
So 04.11.2006 VSK ČVUT Praha Neo 1   : 7 ( 0:3, 0:3, 1:1 )
So 04.11.2006 Poison 5   : 2 ( 0:1, 3:1, 2:0 )
Ne 22.10.2006 Florbal TJ Kobylisy 2   : 0 ( 1:0, 1:0, 0:0 )
Ne 22.10.2006 FBC Ceteris Paribus 4   : 1 ( 1:0, 2:1, 1:0 )
Ne 22.10.2006 FK Spartak Praha 6   : 3 ( 2:1, 1:1, 3:1 )
Ne 12.03.2006 FBC Vlci Tatran Kostelec 6   : 4 ( 3:0, 1:2, 2:2 )
Ne 12.03.2006 FBC Vinořská Zvěř 7   : 3 ( 2:1, 3:1, 2:1 )
Ne 12.03.2006 FbK Wildcats Praha 1   : 3 ( 1:3, 0:0, 0:0 )

Statistika v Unihoc Aréna Praha

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
LACINA Jakub 24 67 % 16 ø0.7 15 ø0.6 31 ø1.3
MARTYNEK David 24 67 % 9 ø0.4 1 ø0.0 10 ø0.4
FISCHER Luboš 18 50 % 3 ø0.2 2 ø0.1 5 ø0.3
SMETANA Martin 16 44 % 10 ø0.6 5 ø0.3 15 ø0.9
POSPÍCHAL Jiří 14 39 % 5 ø0.4 1 ø0.1 6 ø0.4
NERAD Ondřej 13 36 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Martin 13 36 % 8 ø0.6 8 ø0.6 16 ø1.2
BEZCHLEBA Martin 12 33 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1
HÁJEK Matěj 11 31 % 1 ø0.1 3 ø0.3 4 ø0.4
ROUBAL David 11 31 % 5 ø0.5 2 ø0.2 7 ø0.6
ZAHRADNÍK Vít 11 31 % 5 ø0.5 2 ø0.2 7 ø0.6
MERAVÝ Martin 10 28 % 6 ø0.6 4 ø0.4 10 ø1.0
POSPÍCHAL Tomáš 10 28 % 8 ø0.8 3 ø0.3 11 ø1.1
KONČICKÝ Pavel 9 25 % 5 ø0.6 7 ø0.8 12 ø1.3
RÍDL Zdeněk 9 25 % 5 ø0.6 2 ø0.2 7 ø0.8
BARTŮŠEK Lukáš 6 17 % 4 ø0.7 1 ø0.2 5 ø0.8
BUČEK Tomáš 6 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HARMACH Michael 6 17 % 3 ø0.5 4 ø0.7 7 ø1.2
JAVORNICKÝ Michal 6 17 % 2 ø0.3 1 ø0.2 3 ø0.5
KUČERA Jan 6 17 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.7
SOUKUP David 6 17 % 2 ø0.3 1 ø0.2 3 ø0.5
CHRAMOSIL Lukáš 5 14 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
BOUBELÍK Filip 4 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ČALA Jiří 4 11 % 0 ø0.0 3 ø0.8 3 ø0.8
DAVID Martin 4 11 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
CHARVÁT Tomáš 4 11 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
JINDRA Martin 4 11 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5
KADLEC Tomáš 4 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 4 11 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
MUDRA Martin 4 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Jiří 4 11 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
PALEČEK Zdeněk 4 11 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5
PODZEMNÝ Zdeněk 4 11 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
SLOVÁK František 4 11 % 5 ø1.3 6 ø1.5 11 ø2.8
SMRT Martin 4 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠESTÁK Marek 4 11 % 2 ø0.5 2 ø0.5 4 ø1.0
ŠTERNBERG Martin 4 11 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
ŠVÁCHA Martin 4 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TETIVA Jan 4 11 % 2 ø0.5 2 ø0.5 4 ø1.0
TYČ Matěj 4 11 % 5 ø1.3 1 ø0.3 6 ø1.5
VALENTA Miroslav 4 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VŠOLÁK Zbyněk 4 11 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
BUBNÍK Jiří 3 8 % 0 ø0.0 2 ø0.7 2 ø0.7
MAREK Lukáš 3 8 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
ŠOTOLA Jakub 3 8 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
VERNER Jakub 3 8 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
HRUBEŠ Jaroslav 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HYPŠMAN Lukáš 2 6 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
JEZBERA Jakub 2 6 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
KLINGEL Martin 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOLEŠKA Dan 2 6 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
KÖNIGSMARK Marek 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MIKŠÍK Honza 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MULENKO Martin 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVÁK Jiří 2 6 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
PECHAR Lukáš 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍCHAL Tadeáš 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠESTÁK Pavel 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TOUŠEK Tomáš 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TRNOBRANSKÝ Karel 2 6 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
VANČURA Vít 2 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZAHÁLKA Jan 2 6 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
ZIBNER Václav 2 6 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
ŽOFKA Michal 2 6 % 5 ø2.5 4 ø2.0 9 ø4.5
WURST David 1 3 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0
bottom