FBC Vlci Tatran Kostelec

Datum  Hala Výsledek
Ne 03.03.2019  SH Gym. Mělník 3   : 1 ( 0:1, 2:0, 1:0 )
So 15.09.2018  SH Kostelec n ČL 4   : 1 ( 2:0, 0:0, 2:1 )
Ne 22.01.2017  TJ Radlice 3   : 1 ( 0:1, 1:0, 2:0 )
So 29.10.2016  TJ Radlice 9   : 5 ( 1:1, 7:1, 1:3 )
Ne 13.04.2008  ZŠ Kunratice 3   : 4 ( 0:1, 1:1, 2:2 )
So 01.12.2007  SH Štěrboholy 1   : 2 ( 1:1, 0:0, 0:1 )
Ne 12.03.2006  Unihoc Aréna Praha 6   : 4 ( 3:0, 1:2, 2:2 )
So 07.01.2006  TJ Radlice 5   : 2 ( 2:0, 1:1, 2:1 )
Ne 16.10.2005  SH Zličín 5   : 0K ( 0:0, 0:0, 0:0 )
bottom