SH Kostelec n ČL

Komenského 527 Hřiště: 20x40 Parkety
281 63 Kostelec nČĽ Šatny: 4

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 02.02.2019 FBC Charisma Pečky 1   : 3 ( 1:2, 0:1, 0:0 )
So 02.02.2019 ACEMA Sparta Praha C 3   : 4 ( 2:2, 1:0, 0:2 )
So 26.01.2019 FBC Slavia Praha B 3   : 2 ( 1:1, 1:0, 1:1 )
So 26.01.2019 TJ Sokol Kostelec n/L 1   : 4 ( 0:1, 0:2, 1:1 )
Ne 14.10.2018 Panthers Praha E 7   : 3 ( 1:2, 1:0, 5:1 )
Ne 14.10.2018 F.C. Vorms Praha 3   : 2 ( 3:0, 0:2, 0:0 )
So 15.09.2018 FBC Vlci Tatran Kostelec 4   : 1 ( 2:0, 0:0, 2:1 )
So 15.09.2018 SK DESPERADOS SNW B 8   : 1 ( 2:0, 4:0, 2:1 )
So 11.03.2017 FBC Charisma Pečky 4   : 3 ( 4:1, 0:1, 0:1 )
So 11.03.2017 TJ Sokol Kostelec n/L 3   : 6 ( 0:1, 0:2, 3:3 )
Ne 25.09.2016 Floor Maniacs Mělník B 14   : 1 ( 5:0, 4:1, 5:0 )
Ne 25.09.2016 Las Plantas B 2   : 3 ( 0:1, 1:1, 1:1 )
So 05.10.2013 Red Dragons Hořovice B 5   : 4 ( 3:1, 2:0, 0:3 )
So 05.10.2013 Lhokamo Praha 3   : 4 ( 1:3, 0:1, 2:0 )
So 15.09.2012 FC Bourbon Praha B 1   : 3 ( 1:2, 0:0, 0:1 )
So 15.09.2012 Fbk Buldoci Radotín 1   : 3 ( 0:1, 1:1, 0:1 )

Statistika v SH Kostelec n ČL

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
BEZCHLEBA Martin 14 88 % 3 ø0.2 2 ø0.1 5 ø0.4
LACINA Jakub 12 75 % 10 ø0.8 7 ø0.6 17 ø1.4
POSPÍCHAL Tomáš 12 75 % 5 ø0.4 5 ø0.4 10 ø0.8
HARMACH Michael 10 63 % 12 ø1.2 0 ø0.0 12 ø1.2
CHARVÁT Tomáš 10 63 % 4 ø0.4 5 ø0.5 9 ø0.9
MIKŠÍK Honza 10 63 % 3 ø0.3 4 ø0.4 7 ø0.7
PALEČEK Zdeněk 8 50 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.3
POSPÍCHAL Tadeáš 8 50 % 1 ø0.1 3 ø0.4 4 ø0.5
ŠOTOLA Jakub 8 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARTYNEK David 7 44 % 4 ø0.6 5 ø0.7 9 ø1.3
ŠESTÁK Marek 6 38 % 1 ø0.2 4 ø0.7 5 ø0.8
ZAHÁLKA Jan 6 38 % 4 ø0.7 1 ø0.2 5 ø0.8
ZAHRADNÍK Vít 6 38 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
FISCHER Luboš 4 25 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5
TRNOBRANSKÝ Karel 4 25 % 1 ø0.3 3 ø0.8 4 ø1.0
ZIBNER Václav 4 25 % 4 ø1.0 2 ø0.5 6 ø1.5
SLOVÁK František 3 19 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
ADAMEC Eduard 2 13 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
BOUBELÍK Filip 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BRADÁČ Vladimír 2 13 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
ČALA Jiří 2 13 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
HROCH Jaroslav 2 13 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
CHUDĚJ Jan 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MAREK Lukáš 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MUDRA Martin 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Vít 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PECHAR Lukáš 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PODZEMNÝ Zdeněk 2 13 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
ROHN Jakub 2 13 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
SMETANA Martin 2 13 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
ŠVÁCHA Martin 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TOUŠEK Tomáš 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TRMOTA Jakub 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TYČ Matěj 2 13 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
VANČURA Vít 2 13 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
WYGRYS Marek 2 13 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
KOLEŠKA Dan 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
bottom