Výsledek | 5 : 8 (1:3, 2:1, 2:4) | Pořadatel | |
---|---|---|---|
Datum | Ne 18.03.2018 17.20 | Rozhodčí | Zimina Bollardt |
Hala | Unihoc Aréna Praha | Delegát |
Hráč | Post | G | A | KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREK Lukáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | |
96 | ČALA Jiří | Centr | 0 | 1 | 1 | |
6 | MARTYNEK David | Útočník | 1 | 0 | 1 | |
7 | KADLEC Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
10 | MARUŠÁK Petr | Obránce | 0 | 1 | 1 | |
12 | TYČ Matěj | Útočník | 2 | 1 | 3 | |
15 | ŠESTÁK Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
55 | ZAHRADNÍK Vít | Obránce | 1 | 0 | 1 | |
61 | BOUBELÍK Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
71 | SLOVÁK František | Útočník | 1 | 1 | 2 | |
95 | JINDRA Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Čas | Skóre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57 | TYČ Matěj | SLOVÁK František | 1:1 | ||
1 | 05:20 | 2' | ŠESTÁK Marek | 901 Sekání | ||
2 | 17:16 | 2' | KADLEC Tomáš | 902 Blokování hokejky | ||
2 | 18:53 | MARTYNEK David | MARUŠÁK Petr | 2:4 | P | |
2 | 20:31 | SLOVÁK František | TYČ Matěj | 3:4 | P | |
2 | 23:49 | 2' | KADLEC Tomáš | 901 Sekání | ||
3 | 27:34 | 2' | ZAHRADNÍK Vít | 901 Sekání | ||
3 | 28:27 | TYČ Matěj | 4:5 | O | ||
3 | 30:12 | 2' | KADLEC Tomáš | 907 Nedovolené vrážení | ||
3 | 35:46 | ZAHRADNÍK Vít | ČALA Jiří | 5:8 |
Čas | |
---|---|
3 | 09:16 |