SH Kladno přetlak.

Brjanska 3078 Hřiště: 20x40 Guma
272 01 Kladno Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 03.02.2024 AIK Steel Kladno C 3   : 6 ( 2:1, 0:1, 1:4 )
So 03.02.2024 Panthers Praha G 10   : 11 ( 3:3, 2:4, 5:4 )
So 29.04.2023 FBC Berani Kladno 3   : 10 ( 0:3, 2:4, 1:3 )
So 29.04.2023 FBC Uhřiněves 5   : 4 ( 1:2, 2:1, 2:1 )
So 10.12.2022 FBC Penguins Praha 6   : 7pp ( 2:2, 2:4, 2:0 )
So 10.12.2022 FBC Majklar 7   : 5 ( 3:0, 3:2, 1:3 )
So 30.11.2019 J.B.M. Praha 1   : 2 ( 0:2, 0:0, 1:0 )
So 30.11.2019 FBC Young Boys 5   : 11 ( 1:3, 1:1, 3:7 )
Ne 18.11.2018 SK B.U.H. Praha 1   : 6 ( 1:2, 0:2, 0:2 )
Ne 18.11.2018 FBK VŠSK PaedF UK 6   : 2 ( 1:0, 2:1, 3:1 )
Ne 25.03.2018 FBC Ressler boys 4   : 2 ( 1:0, 2:2, 1:0 )
Ne 25.03.2018 FBC Vokovický Šavle 3   : 6 ( 1:1, 1:0, 1:5 )
So 13.01.2018 FLORBAL RIDERS 7   : 4 ( 0:1, 3:1, 4:2 )
So 13.01.2018 Las Plantas B 4   : 5 ( 0:3, 3:1, 1:1 )
Ne 08.10.2017 FbK Wildcats Praha B 2   : 2 ( 1:2, 0:0, 1:0 )
Ne 08.10.2017 FBC Blue Horses B 6   : 3 ( 2:0, 2:0, 2:3 )
Ne 08.03.2015 Fbk Buldoci Radotín B 7   : 5 ( 0:2, 6:2, 1:1 )
Ne 08.03.2015 Game Over Praha 1   : 3 ( 0:0, 0:1, 1:2 )
Ne 01.02.2015 Florbal TJ Kobylisy C 3   : 3 ( 1:1, 1:0, 1:2 )
Ne 01.02.2015 IBK Svatý hole Kladno B 3   : 8 ( 1:2, 1:3, 1:3 )
Ne 30.11.2014 Florbal TJ Kobylisy C 4   : 1 ( 1:1, 2:0, 1:0 )
Ne 30.11.2014 FBC Kladno C 2   : 5 ( 1:1, 0:2, 1:2 )
Ne 19.02.2012 SSK Future Old Boys C 8   : 2 ( 3:2, 1:0, 4:0 )
Ne 19.02.2012 VŠSK MFF Praha 2   : 2 ( 1:0, 1:0, 0:2 )
Ne 05.02.2012 T.B.C. Králův Dvůr C 3   : 3 ( 2:0, 0:2, 1:1 )
Ne 05.02.2012 Florbal TJ Kobylisy B 7   : 5 ( 3:0, 2:4, 2:1 )
So 30.01.2010 Sokol Beroun Machos 12   : 6 ( 3:3, 3:2, 6:1 )

Statistika v SH Kladno přetlak.

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
POSPÍCHAL Tomáš 21 78 % 13 ø0.6 10 ø0.5 23 ø1.1
BEZCHLEBA Martin 17 63 % 2 ø0.1 5 ø0.3 7 ø0.4
HARMACH Michael 15 56 % 17 ø1.1 8 ø0.5 25 ø1.7
LACINA Jakub 15 56 % 15 ø1.0 12 ø0.8 27 ø1.8
MARTYNEK David 12 44 % 9 ø0.8 3 ø0.3 12 ø1.0
PALEČEK Zdeněk 10 37 % 1 ø0.1 2 ø0.2 3 ø0.3
POSPÍCHAL Tadeáš 10 37 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ČALA Jiří 9 33 % 6 ø0.7 5 ø0.6 11 ø1.2
CHARVÁT Tomáš 8 30 % 4 ø0.5 2 ø0.3 6 ø0.8
FISCHER Luboš 7 26 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MIKŠÍK Honza 6 22 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3
PODZEMNÝ Zdeněk 6 22 % 1 ø0.2 3 ø0.5 4 ø0.7
ROHN Jakub 6 22 % 3 ø0.5 4 ø0.7 7 ø1.2
ŠESTÁK Marek 6 22 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.7
ŠOTOLA Jakub 6 22 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
TETIVA Jan 6 22 % 4 ø0.7 5 ø0.8 9 ø1.5
ZAHRADNÍK Vít 6 22 % 1 ø0.2 3 ø0.5 4 ø0.7
ZIBNER Václav 6 22 % 3 ø0.5 3 ø0.5 6 ø1.0
HÁJEK Matěj 5 19 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
CHRAMOSIL Lukáš 5 19 % 1 ø0.2 3 ø0.6 4 ø0.8
PECHAR Lukáš 5 19 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SMETANA Martin 5 19 % 5 ø1.0 4 ø0.8 9 ø1.8
TRNOBRANSKÝ Karel 5 19 % 2 ø0.4 1 ø0.2 3 ø0.6
BOUBELÍK Filip 4 15 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5
KOLEŠKA Dan 4 15 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
MUDRA Martin 4 15 % 0 ø0.0 3 ø0.8 3 ø0.8
NOVÁK Petr 4 15 % 7 ø1.8 2 ø0.5 9 ø2.3
ŠVÁCHA Martin 4 15 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TYČ Matěj 4 15 % 0 ø0.0 4 ø1.0 4 ø1.0
WURST David 4 15 % 4 ø1.0 0 ø0.0 4 ø1.0
POSPÍCHAL Jiří 3 11 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.7
BOUBELÍK Tomáš 2 7 % 3 ø1.5 0 ø0.0 3 ø1.5
BRADÁČ Vladimír 2 7 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
DIMITROV Martin 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
DOUBEK Tomáš 2 7 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
DVOŘÁK Jakub 2 7 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
HYPŠMAN Lukáš 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
CHUDĚJ Jan 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KADLEC Tomáš 2 7 % 0 ø0.0 3 ø1.5 3 ø1.5
KOROUS Miroslav 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
KÜHN Tomáš 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Lukáš 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Vít 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
PROCHÁZKA Lukáš 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 2 7 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
ŠESTÁK Pavel 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
TOUŠEK Tomáš 2 7 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
TRMOTA Jakub 2 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VANČURA Vít 2 7 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
VYHNÁLEK Rostislav 2 7 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
ZAHÁLKA Jan 2 7 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
BÁTĚK Štěpán 1 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
JEZBERA Jakub 1 4 % 2 ø2.0 0 ø0.0 2 ø2.0
KLINGEL Martin 1 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MAREK Lukáš 1 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VŠOLÁK Zbyněk 1 4 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Martin 1 4 % 5 ø5.0 3 ø3.0 8 ø8.0
ŽOFKA Michal 1 4 % 3 ø3.0 5 ø5.0 8 ø8.0
bottom