J.B.M. Praha

Datum  Hala Výsledek
So 30.11.2019  SH Kladno přetlak. 1   : 2 ( 0:2, 0:0, 1:0 )
So 19.01.2019  SH Hořovice 4   : 3 ( 1:0, 1:1, 2:2 )
So 03.11.2018  Sport Eden Beroun 5   : 1 ( 2:0, 2:1, 1:0 )
So 29.01.2011  Gym. Sedlčany 4   : 2 ( 0:1, 2:0, 2:1 )
So 25.09.2010  ČVUT Pod Juliskou 2   : 5 ( 1:4, 1:1, 0:0 )
So 24.04.2010  SH Stochov 5   : 2 ( 1:0, 1:0, 3:2 )
So 19.12.2009  SH Radotín 8   : 4 ( 3:2, 3:0, 2:2 )
Ne 05.04.2009  SH Děkanka 3   : 5 ( 1:2, 0:0, 2:3 )
So 01.11.2008  Sparta II 3   : 3 ( 0:0, 1:3, 2:0 )
bottom