Gym. Sedlčany

Nádražní 90 Hřiště: 20x40 Guma
264 80 Sedlčany Šatny:

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 05.03.2022 Red Dragons Hořovice B 13   : 3 ( 3:0, 4:1, 6:2 )
So 05.03.2022 FBC Falcons Žižkov 3   : 7 ( 1:1, 1:4, 1:2 )
Ne 26.02.2017 Las Plantas B 6   : 2 ( 1:1, 3:1, 2:0 )
Ne 26.02.2017 FBC Lions Mladá Boleslav 1   : 4 ( 0:1, 0:2, 1:1 )
So 26.01.2013 FBC Ressler boys 1   : 4 ( 0:1, 0:2, 1:1 )
So 26.01.2013 FC Bourbon SK Praha 4 2   : 3 ( 2:0, 0:0, 0:3 )
So 05.01.2013 Fbk Buldoci Radotín 2   : 6 ( 0:2, 1:1, 1:3 )
So 05.01.2013 ACEMA Sparta Praha B 1   : 8 ( 0:2, 1:3, 0:3 )
So 29.01.2011 J.B.M. Praha 4   : 2 ( 0:1, 2:0, 2:1 )
So 28.03.2009 Florbal Sedlčany 2   : 5 ( 1:1, 0:3, 1:1 )

Statistika v Gym. Sedlčany

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
BEZCHLEBA Martin 6 60 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3
FISCHER Luboš 6 60 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
MARTYNEK David 6 60 % 3 ø0.5 1 ø0.2 4 ø0.7
PALEČEK Zdeněk 6 60 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3
POSPÍCHAL Tomáš 6 60 % 6 ø1.0 2 ø0.3 8 ø1.3
SMETANA Martin 6 60 % 2 ø0.3 3 ø0.5 5 ø0.8
ŠVÁCHA Martin 5 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TOUŠEK Tomáš 5 50 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
DAVID Martin 4 40 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
HÁJEK Matěj 4 40 % 2 ø0.5 1 ø0.3 3 ø0.8
LACINA Jakub 4 40 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
TRNOBRANSKÝ Karel 4 40 % 2 ø0.5 3 ø0.8 5 ø1.3
VALENTA Miroslav 4 40 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
ZIBNER Václav 4 40 % 3 ø0.8 0 ø0.0 3 ø0.8
ZAHRADNÍK Vít 3 30 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.7
HARMACH Michael 2 20 % 6 ø3.0 5 ø2.5 11 ø5.5
CHARVÁT Tomáš 2 20 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
CHRAMOSIL Lukáš 2 20 % 3 ø1.5 2 ø1.0 5 ø2.5
JIROUD Vladislav 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
MIKŠÍK Honza 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
MUDRA Martin 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍCHAL Tadeáš 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PROCHÁZKA Lukáš 2 20 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
ŠOTOLA Jakub 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
WURST David 2 20 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
KUČERA Jan 1 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
RÍDL Zdeněk 1 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SMRT Martin 1 10 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
VERNER Jakub 1 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VŠOLÁK Zbyněk 1 10 % 0 ø0.0 1 ø1.0 1 ø1.0
bottom