ČVUT Pod Juliskou

Pod Juliskou 4 Hřiště: 20x40 Parkety
160 00 Praha 6 Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 22.04.2018 VSK ČVUT Praha Neo 3   : 2 ( 0:0, 0:1, 3:1 )
Ne 22.04.2018 Vasara 2   : 7 ( 1:3, 1:1, 0:3 )
So 25.09.2010 SK florbal klub Petrovice 2   : 7 ( 1:2, 2:2, 0:4 )
So 25.09.2010 J.B.M. Praha 2   : 5 ( 1:4, 1:1, 0:0 )
So 28.02.2009 Athletics Praha B 4   : 6 ( 1:2, 2:3, 1:1 )
So 28.02.2009 IB Vodolka Bejx B 6   : 2 ( 1:1, 3:1, 2:0 )
Ne 03.02.2008 Start Nusle B 4   : 2 ( 3:0, 1:0, 0:2 )
Ne 03.02.2008 FBC Uhřiněves 1   : 3 ( 0:0, 0:1, 1:2 )
Ne 15.04.2007 FBC Vokovický Šavle 1   : 6 ( 1:2, 0:2, 0:2 )
Ne 15.04.2007 FBC Vinořská Zvěř 3   : 3 ( 0:0, 3:1, 0:2 )
Ne 14.01.2007 FC Bílé Hole 4   : 1 ( 1:1, 2:0, 1:0 )
Ne 14.01.2007 SK Bruisers Dejvice 5   : 3 ( 2:1, 1:2, 2:0 )
Ne 14.01.2007 FBC Hopochos 4   : 4 ( 0:0, 2:1, 2:3 )
So 13.01.2007 FT Sokol Břevnov 5   : 1 ( 0:1, 1:0, 4:0 )
Ne 17.12.2006 SK B.U.H. Praha B 3   : 4 ( 1:1, 1:0, 1:3 )
Ne 17.12.2006 Lhokamo Praha 2   : 3 ( 0:0, 1:1, 1:2 )
Ne 19.11.2006 FBC Vokovický Šavle 2   : 4 ( 1:2, 1:0, 0:2 )
Ne 19.11.2006 FBC Vinořská Zvěř 5   : 2 ( 1:1, 2:1, 2:0 )

Statistika v ČVUT Pod Juliskou

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
FISCHER Luboš 13 72 % 1 ø0.1 4 ø0.3 5 ø0.4
MARTYNEK David 13 72 % 7 ø0.5 2 ø0.2 9 ø0.7
SMETANA Martin 13 72 % 8 ø0.6 6 ø0.5 14 ø1.1
POSPÍCHAL Jiří 12 67 % 4 ø0.3 8 ø0.7 12 ø1.0
MERAVÝ Martin 10 56 % 4 ø0.4 1 ø0.1 5 ø0.5
NERAD Ondřej 10 56 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BUČEK Tomáš 9 50 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1
SMRT Martin 9 50 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2
KUČERA Jan 8 44 % 7 ø0.9 1 ø0.1 8 ø1.0
LACINA Jakub 7 39 % 4 ø0.6 4 ø0.6 8 ø1.1
ŠTERNBERG Martin 7 39 % 3 ø0.4 1 ø0.1 4 ø0.6
HÁJEK Matěj 6 33 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BUBNÍK Jiří 5 28 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.4
KONČICKÝ Pavel 5 28 % 2 ø0.4 2 ø0.4 4 ø0.8
RÍDL Zdeněk 5 28 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
ROUBAL David 5 28 % 0 ø0.0 2 ø0.4 2 ø0.4
ŽOFKA Martin 4 22 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
BARTŮŠEK Lukáš 3 17 % 2 ø0.7 1 ø0.3 3 ø1.0
BEZCHLEBA Martin 3 17 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.7
SOUKUP David 3 17 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
VERNER Jakub 3 17 % 0 ø0.0 3 ø1.0 3 ø1.0
VŠOLÁK Zbyněk 3 17 % 2 ø0.7 1 ø0.3 3 ø1.0
BOUBELÍK Filip 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ČALA Jiří 2 11 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
ČIHÁK Petr 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
HYPŠMAN Lukáš 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
JINDRA Martin 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KOVAČ František 2 11 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
MARUŠÁK Petr 2 11 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
NOVOTNÝ Jiří 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
ŠESTÁK Marek 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠVÁCHA Martin 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TETIVA Jan 2 11 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
ZAHRADNÍK Vít 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZIBNER Václav 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Michal 2 11 % 3 ø1.5 1 ø0.5 4 ø2.0
MAREK Lukáš 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVOTNÝ Martin 1 6 % 1 ø1.0 1 ø1.0 2 ø2.0
ŠOTOLA Jakub 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
bottom