SH Radotín

U starého stadionu Hřiště: 20x40 Palubovka
153 00 Praha 5, Radotín Šatny:

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 20.10.2024 Předvýběr.CZ Florbal MB B 2   : 11 ( 0:2, 1:2, 1:7 )
Ne 20.10.2024 FBC Mobydick Praha 4   : 11 ( 1:3, 1:2, 2:6 )
Ne 18.09.2022 Sokol Rudná B 2   : 3 ( 0:1, 1:1, 1:1 )
Ne 18.09.2022 Fbk Buldoci Radotín B 3   : 2 ( 0:2, 0:0, 3:0 )
So 16.10.2021 FAT PIPE FLORBAL CHODOV C 2   : 10 ( 0:1, 1:4, 1:5 )
So 16.10.2021 Orka Čelákovice B 1   : 10 ( 0:2, 1:5, 0:3 )
So 19.10.2019 EMCO Cholerics 2   : 5 ( 0:2, 1:2, 1:1 )
So 19.10.2019 FBC Kralupy n/V B 1   : 5 ( 0:0, 0:3, 1:2 )
Ne 13.10.2019 FBC Young Boys 4   : 9 ( 1:4, 0:2, 3:3 )
Ne 13.10.2019 Red Dragons Hořovice B 6   : 3 ( 1:1, 3:0, 2:2 )
Ne 24.02.2019 SK B.U.H. Praha 6   : 5 ( 1:0, 2:2, 3:3 )
Ne 24.02.2019 FbC Engineers 2   : 3 ( 1:0, 0:0, 1:3 )
Ne 04.02.2018 FBC Kutná Hora C 3   : 11 ( 1:4, 2:0, 0:7 )
Ne 04.02.2018 TEXAS LONGHORNS B 4   : 7 ( 1:1, 1:5, 2:1 )
So 08.12.2012 TJ Sokol Dobříš 3   : 1 ( 0:0, 1:0, 2:1 )
So 08.12.2012 Black Angles B 0   : 3 ( 0:2, 0:1, 0:0 )
So 19.12.2009 Las Plantas 5   : 9 ( 2:1, 1:4, 2:4 )
So 19.12.2009 J.B.M. Praha 8   : 4 ( 3:2, 3:0, 2:2 )

Statistika v SH Radotín

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
BEZCHLEBA Martin 14 78 % 0 ø0.0 4 ø0.3 4 ø0.3
MARTYNEK David 14 78 % 6 ø0.4 2 ø0.1 8 ø0.6
HARMACH Michael 12 67 % 8 ø0.7 2 ø0.2 10 ø0.8
ČALA Jiří 10 56 % 4 ø0.4 4 ø0.4 8 ø0.8
PODZEMNÝ Zdeněk 10 56 % 3 ø0.3 5 ø0.5 8 ø0.8
CHRAMOSIL Lukáš 8 44 % 0 ø0.0 4 ø0.5 4 ø0.5
POSPÍCHAL Tomáš 8 44 % 8 ø1.0 1 ø0.1 9 ø1.1
TETIVA Jan 8 44 % 4 ø0.5 1 ø0.1 5 ø0.6
ZAHRADNÍK Vít 8 44 % 1 ø0.1 2 ø0.3 3 ø0.4
CHARVÁT Tomáš 6 33 % 2 ø0.3 1 ø0.2 3 ø0.5
LACINA Jakub 6 33 % 7 ø1.2 4 ø0.7 11 ø1.8
ŠOTOLA Jakub 5 28 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2
FISCHER Luboš 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HÁJEK Matěj 4 22 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
MAREK Lukáš 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PALEČEK Zdeněk 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TYČ Matěj 4 22 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
KOLEŠKA Dan 3 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
BOUBELÍK Filip 2 11 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0
BRADÁČ Vladimír 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
BURŠÍK Antonín 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
DAVID Martin 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HYPŠMAN Lukáš 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
JINDRA Martin 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KADLEC Tomáš 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MIKŠÍK Honza 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
MUDRA Martin 2 11 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
NERAD Ondřej 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PAVLIŠ Jiří 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
POSPÍCHAL Jiří 2 11 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
POSPÍCHAL Tadeáš 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
PROCHÁZKA Lukáš 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 2 11 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
SMETANA Martin 2 11 % 0 ø0.0 3 ø1.5 3 ø1.5
ŠESTÁK Marek 2 11 % 3 ø1.5 2 ø1.0 5 ø2.5
ŠESTÁK Pavel 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŠVÁCHA Martin 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TOUŠEK Tomáš 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TRMOTA Jakub 2 11 % 2 ø1.0 2 ø1.0 4 ø2.0
TRNOBRANSKÝ Karel 2 11 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
VALENTA Miroslav 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Michal 2 11 % 2 ø1.0 4 ø2.0 6 ø3.0
MULENKO Martin 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Martin 1 6 % 1 ø1.0 1 ø1.0 2 ø2.0
bottom