FBC DYNAMIS A 5 : 9 Las Plantas

Výsledek 5 : 9  (2:1, 1:4, 2:4) Pořadatel FKMP Praha
Datum So 19.12.2009 19.40 Rozhodčí Flek Vorča
Hala SH Radotín Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 HÁJEK Matěj   brankář_ano Obránce 0 0 0
15 LACINA Jakub   kapitán Útočník 3 0 3
2 FISCHER Luboš Obránce 0 0 0
3 SMETANA Martin Útočník 0 1 1
6 MARTYNEK David Útočník 0 0 0
10 BEZCHLEBA Martin Obránce 0 1 1
11 POSPÍCHAL Tomáš Útočník 1 1 2
13 POSPÍCHAL Jiří Obránce 0 0 0
14 ŽOFKA Michal Útočník 0 0 0

Online zápasu

Čas Skóre
1 04:00 gol POSPÍCHAL Tomáš SMETANA Martin 1:1
1 06:48 gol     2:1 V
2 17:00 gol LACINA Jakub POSPÍCHAL Tomáš 3:2
2 17:50 2' POSPÍCHAL Tomáš 923 Opakované přestupky
3 31:11 2' POSPÍCHAL Jiří 907 Nedovolené vrážení
3 31:46 gol LACINA Jakub   4:6 O
3 34:29 gol LACINA Jakub BEZCHLEBA Martin 5:9
bottom