TJ Ruzyně

Ztracená 1132/1 Hřiště: 19x36 Parkety
160 00 Praha 6 Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 25.02.2023 Sokol Rudná B 1   : 3 ( 1:1, 0:0, 0:2 )
So 25.02.2023 FBC JELENI UNHOŠŤ B 5   : 4vp ( 1:1, 3:2, 0:1 )
Ne 13.11.2022 FBC Charisma Pečky 5   : 7 ( 3:2, 2:1, 0:4 )
Ne 13.11.2022 Bourbon TJ Ruzyně 4   : 10 ( 0:2, 1:3, 3:5 )
Ne 07.11.2021 FKMP Praha 3   : 10 ( 0:3, 2:3, 1:4 )
Ne 07.11.2021 TJ Sokol Kostelec n/L 2   : 4 ( 1:1, 1:2, 0:1 )
Ne 17.02.2019 Bourbon TJ Ruzyně B 5   : 1 ( 2:1, 1:0, 2:0 )
Ne 17.02.2019 TJ Kyje 4   : 4 ( 1:1, 2:1, 1:2 )
So 29.09.2018 Bourbon TJ Ruzyně B 2   : 3 ( 0:1, 1:1, 1:1 )
So 29.09.2018 IBK Kubánský Klan C 4   : 2 ( 1:1, 3:1, 0:0 )
Ne 04.12.2016 FKMP Praha B 3   : 3 ( 1:1, 1:1, 1:1 )
Ne 04.12.2016 FBC Lions Mladá Boleslav 5   : 4 ( 1:2, 2:0, 2:2 )
Ne 20.09.2009 FKMP Praha 4   : 2 ( 1:0, 0:1, 3:1 )
Ne 20.09.2009 FbC Barracudas Slaný 4   : 4 ( 1:2, 1:1, 2:1 )

Statistika v TJ Ruzyně

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
BEZCHLEBA Martin 12 86 % 3 ø0.3 4 ø0.3 7 ø0.6
POSPÍCHAL Tomáš 10 71 % 6 ø0.6 3 ø0.3 9 ø0.9
MARTYNEK David 8 57 % 4 ø0.5 5 ø0.6 9 ø1.1
PALEČEK Zdeněk 8 57 % 0 ø0.0 3 ø0.4 3 ø0.4
BOUBELÍK Filip 6 43 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
CHRAMOSIL Lukáš 6 43 % 4 ø0.7 2 ø0.3 6 ø1.0
LACINA Jakub 6 43 % 6 ø1.0 2 ø0.3 8 ø1.3
MIKŠÍK Honza 6 43 % 3 ø0.5 1 ø0.2 4 ø0.7
ČALA Jiří 4 29 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
HARMACH Michael 4 29 % 2 ø0.5 0 ø0.0 2 ø0.5
CHARVÁT Tomáš 4 29 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8
KOLEŠKA Dan 4 29 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5
PODZEMNÝ Zdeněk 4 29 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
POSPÍCHAL Tadeáš 4 29 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
ŠESTÁK Marek 4 29 % 3 ø0.8 3 ø0.8 6 ø1.5
ŠOTOLA Jakub 4 29 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TETIVA Jan 4 29 % 3 ø0.8 2 ø0.5 5 ø1.3
ZAHÁLKA Jan 4 29 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5
ZAHRADNÍK Vít 4 29 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
BOUBELÍK Tomáš 2 14 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
BURŠÍK Antonín 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
FISCHER Luboš 2 14 % 3 ø1.5 0 ø0.0 3 ø1.5
HRUBEŠ Jaroslav 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
CHUDĚJ Jan 2 14 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
KADLEC Tomáš 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KONČICKÝ Pavel 2 14 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
MULENKO Martin 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NERAD Ondřej 2 14 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
NOVOTNÝ Vít 2 14 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
PROCHÁZKA Lukáš 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
RÍDL Zdeněk 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SMETANA Martin 2 14 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
TRNOBRANSKÝ Karel 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
VŠOLÁK Zbyněk 2 14 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZIBNER Václav 2 14 % 5 ø2.5 2 ø1.0 7 ø3.5
ŽOFKA Michal 2 14 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5
HÁJEK Matěj 1 7 % 1 ø1.0 0 ø0.0 1 ø1.0
PECHAR Lukáš 1 7 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ŽOFKA Martin 1 7 % 1 ø1.0 1 ø1.0 2 ø2.0
bottom