TJ Kobylisy

U školské zahrady 9 Hřiště: 20x40 Umělý povrch
182 00 Praha 8 Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 01.02.2025 Fbk Buldoci Radotín B 0   : 4 ( 0:0, 0:1, 0:3 )
So 01.02.2025 Předvýběr.CZ Florbal MB B 5   : 13 ( 1:4, 2:3, 2:6 )
So 08.10.2022 FBC Penguins Praha 2   : 6 ( 0:1, 1:4, 1:1 )
So 08.10.2022 Florbal Kladno 3   : 9 ( 1:2, 0:4, 2:3 )
So 26.10.2019 FBC Uhřiněves 6   : 1 ( 1:0, 1:1, 4:0 )
So 26.10.2019 Fbk Buldoci Radotín B 6   : 1 ( 4:1, 0:0, 2:0 )
So 13.04.2019 FBK Vosy Praha DDM P2 B 5   : 1 ( 1:1, 1:0, 3:0 )
So 13.04.2019 FBC Ressler boys 3   : 3 ( 1:1, 1:1, 1:1 )
So 19.01.2019 Florbal TJ Kobylisy D 3   : 5 ( 1:0, 2:2, 0:3 )
So 19.01.2019 SK DESPERADOS SNW B 4   : 2 ( 2:0, 1:1, 1:1 )
So 19.12.2015 Sokol Benátky B 5   : 8 ( 2:5, 3:2, 0:1 )
So 19.12.2015 SK Lvi Banko Praha 3   : 2 ( 1:0, 1:1, 1:1 )
So 21.02.2015 Starý Páky Kladno 3   : 6 ( 2:2, 0:3, 1:1 )
So 21.02.2015 FBC Kladno C 2   : 9 ( 0:2, 1:5, 1:2 )
So 17.01.2015 SK Kladno Raisins 3   : 3 ( 1:1, 1:1, 1:1 )
So 17.01.2015 TBC Horoměřice B 4   : 4 ( 1:1, 1:0, 2:3 )

Statistika v TJ Kobylisy

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
CHARVÁT Tomáš 14 88 % 10 ø0.7 3 ø0.2 13 ø0.9
BEZCHLEBA Martin 12 75 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.2
HARMACH Michael 12 75 % 8 ø0.7 5 ø0.4 13 ø1.1
MARTYNEK David 12 75 % 9 ø0.8 5 ø0.4 14 ø1.2
LACINA Jakub 10 63 % 10 ø1.0 8 ø0.8 18 ø1.8
PALEČEK Zdeněk 10 63 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2
POSPÍCHAL Tomáš 10 63 % 4 ø0.4 4 ø0.4 8 ø0.8
ZAHRADNÍK Vít 9 56 % 4 ø0.4 1 ø0.1 5 ø0.6
CHRAMOSIL Lukáš 8 50 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.3
POSPÍCHAL Tadeáš 8 50 % 2 ø0.3 0 ø0.0 2 ø0.3
ČALA Jiří 6 38 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3
ZIBNER Václav 6 38 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
BOUBELÍK Filip 5 31 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
MAREK Lukáš 4 25 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
PECHAR Lukáš 4 25 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PODZEMNÝ Zdeněk 4 25 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3
ROHN Jakub 4 25 % 1 ø0.3 3 ø0.8 4 ø1.0
ŠESTÁK Pavel 4 25 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
ŠOTOLA Jakub 4 25 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
TRNOBRANSKÝ Karel 4 25 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
FISCHER Luboš 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KRČMÁŘ Daniel 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 2 13 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
MIKŠÍK Honza 2 13 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
MULENKO Martin 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVÁK Jiří 2 13 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
PROCHÁZKA Lukáš 2 13 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SOCHA Adam 2 13 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
TETIVA Jan 2 13 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5
ZAHÁLKA Jan 2 13 % 0 ø0.0 3 ø1.5 3 ø1.5
BRADÁČ Vladimír 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
bottom