TJ Kobylisy

U školské zahrady 9 Hřiště: 20x40 Umělý povrch
182 00 Praha 8 Šatny: 6

Odehrané zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 04.05.2025 TEXAS LONGHORNS 6   : 7 ( 2:4, 3:3, 1:0 )
Ne 04.05.2025 Lev Lysá 4   : 9 ( 0:2, 0:0, 4:7 )
So 01.02.2025 Fbk Buldoci Radotín B 0   : 4 ( 0:0, 0:1, 0:3 )
So 01.02.2025 Předvýběr.CZ Florbal MB B 5   : 13 ( 1:4, 2:3, 2:6 )
So 08.10.2022 FBC Penguins Praha 2   : 6 ( 0:1, 1:4, 1:1 )
So 08.10.2022 Florbal Kladno 3   : 9 ( 1:2, 0:4, 2:3 )
So 26.10.2019 FBC Uhřiněves 6   : 1 ( 1:0, 1:1, 4:0 )
So 26.10.2019 Fbk Buldoci Radotín B 6   : 1 ( 4:1, 0:0, 2:0 )
So 13.04.2019 FBK Vosy Praha DDM P2 B 5   : 1 ( 1:1, 1:0, 3:0 )
So 13.04.2019 FBC Ressler boys 3   : 3 ( 1:1, 1:1, 1:1 )
So 19.01.2019 Florbal TJ Kobylisy D 3   : 5 ( 1:0, 2:2, 0:3 )
So 19.01.2019 SK DESPERADOS SNW B 4   : 2 ( 2:0, 1:1, 1:1 )
So 19.12.2015 Sokol Benátky B 5   : 8 ( 2:5, 3:2, 0:1 )
So 19.12.2015 SK Lvi Banko Praha 3   : 2 ( 1:0, 1:1, 1:1 )
So 21.02.2015 Starý Páky Kladno 3   : 6 ( 2:2, 0:3, 1:1 )
So 21.02.2015 FBC Kladno C 2   : 9 ( 0:2, 1:5, 1:2 )
So 17.01.2015 SK Kladno Raisins 3   : 3 ( 1:1, 1:1, 1:1 )
So 17.01.2015 TBC Horoměřice B 4   : 4 ( 1:1, 1:0, 2:3 )

Statistika v TJ Kobylisy

Hráč Zápasy Góly Asistence KB
CHARVÁT Tomáš 16 89 % 10 ø0.6 3 ø0.2 13 ø0.8
BEZCHLEBA Martin 14 78 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.1
MARTYNEK David 14 78 % 10 ø0.7 5 ø0.4 15 ø1.1
HARMACH Michael 12 67 % 8 ø0.7 5 ø0.4 13 ø1.1
LACINA Jakub 12 67 % 13 ø1.1 12 ø1.0 25 ø2.1
POSPÍCHAL Tomáš 12 67 % 9 ø0.8 6 ø0.5 15 ø1.3
CHRAMOSIL Lukáš 10 56 % 2 ø0.2 1 ø0.1 3 ø0.3
PALEČEK Zdeněk 10 56 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2
ZAHRADNÍK Vít 9 50 % 4 ø0.4 1 ø0.1 5 ø0.6
ČALA Jiří 8 44 % 1 ø0.1 4 ø0.5 5 ø0.6
POSPÍCHAL Tadeáš 8 44 % 2 ø0.3 0 ø0.0 2 ø0.3
PODZEMNÝ Zdeněk 6 33 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
ŠOTOLA Jakub 6 33 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ZIBNER Václav 6 33 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
BOUBELÍK Filip 5 28 % 1 ø0.2 0 ø0.0 1 ø0.2
MAREK Lukáš 4 22 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
PECHAR Lukáš 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
PROCHÁZKA Lukáš 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
ROHN Jakub 4 22 % 1 ø0.3 3 ø0.8 4 ø1.0
ŠESTÁK Pavel 4 22 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
TETIVA Jan 4 22 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
TRNOBRANSKÝ Karel 4 22 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3
FISCHER Luboš 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
KRČMÁŘ Daniel 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
MARUŠÁK Petr 2 11 % 1 ø0.5 2 ø1.0 3 ø1.5
MIKŠÍK Honza 2 11 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5
MULENKO Martin 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
NOVÁK Jiří 2 11 % 0 ø0.0 2 ø1.0 2 ø1.0
SOCHA Adam 2 11 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0
ZAHÁLKA Jan 2 11 % 0 ø0.0 3 ø1.5 3 ø1.5
BRADÁČ Vladimír 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
SLOVÁK František 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0
bottom