FBC DYNAMIS A 3 : 4 FBC Pitbulls Kolín B

Výsledek 3 : 4  (2:1, 1:2, 0:1) Pořadatel FBC Vittoria South Town
Datum So 05.11.2016 15.00 Rozhodčí Fischer Reichelt
Hala SH ZŠ Černošice Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 PECHAR Lukáš   brankář_ano Brankář 0 0 0
8 ZAHÁLKA Jan   kapitán Obránce 0 0 0
3 ČALA Jiří Centr 0 0 0
4 HARMACH Michael Útočník 0 1 1
5 LACINA Jakub Útočník 1 0 1
6 MARTYNEK David Útočník 0 2 2
12 TYČ Matěj Útočník 1 0 1
13 POSPÍCHAL Tomáš Útočník 0 0 0
15 ŠESTÁK Marek Útočník 0 0 0
16 MARUŠÁK Petr Obránce 0 0 0
17 HROCH Jaroslav Útočník 1 0 1

Online zápasu

Čas Skóre
1 04:41 gol TYČ Matěj MARTYNEK David 1:0
1 06:03 gol LACINA Jakub MARTYNEK David 2:0
2 21:00 gol HROCH Jaroslav HARMACH Michael 3:2
3 35:20 2' TYČ Matěj 907 Nedovolené vrážení

Timeout

Čas
3 10:24
bottom