FBC DYNAMIS A 3 : 2 FBC Violets Prague

Výsledek 3 : 2  (0:0, 3:1, 0:1) Pořadatel Lhokamo Praha
Datum So 12.04.2014 17.20 Rozhodčí Michálek Provazník
Hala Sport Eden Beroun Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 PECHAR Lukáš   brankář_ano Brankář 0 0 0
5 LACINA Jakub   kapitán Útočník 2 1 3
2 FISCHER Luboš Obránce 0 1 1
3 ZIBNER Václav Obránce 0 0 0
4 HARMACH Michael Útočník 0 0 0
8 MARTYNEK David Útočník 0 0 0
10 BEZCHLEBA Martin Obránce 0 0 0
11 VYHNÁLEK Rostislav Centr 0 0 0
12 PALEČEK Zdeněk Obránce 0 0 0
14 ROHN Jakub Útočník 1 1 2
15 ZAHRADNÍK Vít Obránce 0 0 0

Online zápasu

Čas Skóre
1 09:08 2' ROHN Jakub 901 Sekání
2 16:15 gol LACINA Jakub FISCHER Luboš 1:1
2 18:55 gol ROHN Jakub LACINA Jakub 2:1
2 19:16 gol LACINA Jakub ROHN Jakub 3:1
3 25:06 2' FISCHER Luboš 903 Nadzvedávání hokejky
bottom