Výsledek | 6 : 5 (3:1, 2:2, 1:2) | Pořadatel | |
---|---|---|---|
Datum | So 18.12.2021 11.30 | Rozhodčí | Krs Klán |
Hala | SH Hořovice | Delegát |
Hráč | Post | G | A | KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
71 | BURŠÍK Antonín | Brankář | 0 | 0 | 0 | |
5 | LACINA Jakub | Útočník | 0 | 1 | 1 | |
2 | ŠESTÁK Pavel | Obránce | 1 | 1 | 2 | |
4 | HARMACH Michael | Útočník | 2 | 0 | 2 | |
6 | MARTYNEK David | Útočník | 0 | 1 | 1 | |
7 | MUDRA Martin | Centr | 0 | 0 | 0 | |
13 | POSPÍCHAL Tomáš | Útočník | 2 | 1 | 3 | |
14 | CHARVÁT Tomáš | Centr | 1 | 0 | 1 | |
24 | PROCHÁZKA Lukáš | Obránce | 0 | 1 | 1 | |
66 | TRNOBRANSKÝ Karel | Centr | 0 | 0 | 0 |
Čas | Skóre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:37 | CHARVÁT Tomáš | 1:0 | |||
1 | 03:54 | POSPÍCHAL Tomáš | ŠESTÁK Pavel | 2:0 | P | |
1 | 08:14 | ŠESTÁK Pavel | POSPÍCHAL Tomáš | 3:0 | ||
2 | 12:50 | HARMACH Michael | PROCHÁZKA Lukáš | 4:1 | ||
2 | 14:15 | HARMACH Michael | MARTYNEK David | 5:1 | ||
3 | 29:15 | 2' | MUDRA Martin | 920 Hra rukou | ||
3 | 31:25 | POSPÍCHAL Tomáš | LACINA Jakub | 6:5 |
Čas | |
---|---|
3 | 34:25 |