FBC DYNAMIS A 3 : 2 Florbalová akademie MB B

Výsledek 3 : 2  (1:1, 2:0, 0:1) Pořadatel
Datum So 09.02.2019 10.10 Rozhodčí Chuděj Cimmerman
Hala TJ Radlice Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 MAREK Lukáš   brankář_ano Brankář 0 0 0
15 ŠESTÁK Marek   kapitán Útočník 0 0 0
4 HARMACH Michael Útočník 0 0 0
10 MARUŠÁK Petr Obránce 1 0 1
12 TYČ Matěj Útočník 0 1 1
17 CHRAMOSIL Lukáš Obránce 0 1 1
19 DIMITROV Martin Útočník 0 0 0
71 SLOVÁK František Útočník 1 0 1
79 TRMOTA Jakub Útočník 1 0 1
89 KOLEŠKA Dan Obránce 0 0 0

Online zápasu

Čas Skóre
1 01:01 gol MARUŠÁK Petr   1:0
2 15:20 gol SLOVÁK František CHRAMOSIL Lukáš 2:1
2 16:13 gol TRMOTA Jakub TYČ Matěj 3:1
2 17:42 2' CHRAMOSIL Lukáš 922 Špatné střídání
2 18:15 2' TYČ Matěj 908 Vrážení zády
bottom