FBC DYNAMIS A 3 : 2 FBC Hornets Praha B

Výsledek 3 : 2  (1:0, 1:2, 1:0) Pořadatel FbK Wildcats Praha
Datum So 11.02.2006 15.10 Rozhodčí Pospíšil Vopat
Hala SH Zličín Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 MARIŠKA Roman   brankář_ano Brankář 0 0 0
5 LACINA Jakub   kapitán Útočník 2 0 2
2 SMRT Martin Obránce 0 0 0
3 FINGER Jiří Obránce 0 0 0
4 ŽOFKA Martin Útočník 0 0 0
6 HÁJEK Matěj Obránce 0 1 1
7 KONČICKÝ Pavel Útočník 1 1 2
8 MERAVÝ Martin Útočník 0 0 0
9 BARTŮŠEK Lukáš Centr 0 0 0
10 POSPÍCHAL Jiří Obránce 0 0 0
11 RÍDL Zdeněk Brankář 0 0 0
12 VERNER Jakub Útočník 0 0 0

Online zápasu

Čas Skóre
1 05:30 gol LACINA Jakub KONČICKÝ Pavel 1:0
2 15:30 gol LACINA Jakub   2:0
2 26:15 2' VERNER Jakub 915 Nedovolená vzdálenost
3 34:19 gol KONČICKÝ Pavel HÁJEK Matěj 3:2
3 41:48 2' VERNER Jakub 925 Nesportovní chování
bottom