Výsledek | 2 : 3 (1:1, 0:1, 1:1) | Pořadatel | FBC DYNAMIS A |
---|---|---|---|
Datum | So 27.11.2010 11.30 | Rozhodčí | Bělej Černý |
Hala | SH Děkanka | Delegát |
Hráč | Post | G | A | KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73 | ŠVÁCHA Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
5 | LACINA Jakub | Útočník | 2 | 0 | 2 | |
2 | FISCHER Luboš | Obránce | 0 | 1 | 1 | |
3 | SMETANA Martin | Útočník | 0 | 1 | 1 | |
6 | MARTYNEK David | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
7 | POSPÍCHAL Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
8 | VŠOLÁK Zbyněk | Centr | 0 | 0 | 0 | |
9 | HÁJEK Matěj | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
10 | BEZCHLEBA Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
13 | POSPÍCHAL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZAHRADNÍK Vít | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
15 | TOUŠEK Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Čas | Skóre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:03 | LACINA Jakub | FISCHER Luboš | 1:0 | ||
1 | 07:03 | 2' | POSPÍCHAL Tomáš | 926 Hra bez hokejky | ||
3 | 25:48 | 2' | HÁJEK Matěj | 923 Opakované přestupky | ||
3 | 32:20 | LACINA Jakub | SMETANA Martin | 2:3 |
Čas | |
---|---|
3 | 10:21 |