FBC DYNAMIS A 9 : 2 FK Konzervy

Výsledek 9 : 2  (3:0, 2:1, 4:1) Pořadatel FBC Rippers Praha
Datum So 12.01.2008 08.00 Rozhodčí Marvánek Maťátko
Hala ZŠ Kunratice Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
77 RÍDL Zdeněk   brankář_ano Brankář 0 0 0
9 BARTŮŠEK Lukáš   kapitán Centr 0 1 1
3 SMETANA Martin Útočník 2 0 2
4 ŽOFKA Martin Útočník 3 3 6
5 LACINA Jakub Útočník 2 0 2
6 FISCHER Luboš Obránce 0 0 0
7 KONČICKÝ Pavel Útočník 0 1 1
8 MERAVÝ Martin Útočník 1 0 1
11 HÁJEK Matěj Obránce 0 0 0
13 POSPÍCHAL Jiří Obránce 0 0 0
14 ROUBAL David Obránce 0 0 0
15 ŽOFKA Michal Útočník 1 2 3

Online zápasu

Čas Skóre
1 04:26 gol SMETANA Martin BARTŮŠEK Lukáš 1:0 P
1 05:56 gol LACINA Jakub KONČICKÝ Pavel 2:0
1 14:16 gol MERAVÝ Martin ŽOFKA Martin 3:0
2 19:31 gol SMETANA Martin ŽOFKA Martin 4:1
2 26:25 gol ŽOFKA Martin ŽOFKA Michal 5:1 P
3 35:29 gol LACINA Jakub   6:2
3 36:25 gol ŽOFKA Martin ŽOFKA Michal 7:2
3 40:26 gol ŽOFKA Michal ŽOFKA Martin 8:2
3 43:55 gol ŽOFKA Martin   9:2
bottom