FBC DYNAMIS B 10 : 3 FBC Hopochos

Výsledek 10 : 3  (5:0, 5:2, 0:1) Pořadatel FBC Vinořská Zvěř
Datum Ne 04.03.2007 11.30 Rozhodčí Szebinovsky Čermák
Hala SH Děkanka Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 NERAD Ondřej   brankář_ano Brankář 0 0 0
3 SMRT Martin   kapitán Obránce 0 1 1
4 SMETANA Martin Útočník 1 2 3
5 LACINA Jakub Útočník 3 2 5
6 MARTYNEK David Útočník 1 0 1
7 ROUBAL David Obránce 3 3 6
8 FISCHER Luboš Obránce 0 1 1
9 BUČEK Tomáš Obránce 0 0 0
10 SOUKUP David Obránce 1 0 1
12 KUČERA Jan Útočník 1 0 1
13 POSPÍCHAL Jiří Obránce 0 0 0

Online zápasu

Čas Skóre
1 03:55 gol KUČERA Jan FISCHER Luboš 1:0
1 07:17 gol MARTYNEK David   2:0
1 09:08 gol LACINA Jakub SMETANA Martin 3:0
1 09:25 gol LACINA Jakub ROUBAL David 4:0
1 10:01 gol ROUBAL David LACINA Jakub 5:0
2 16:47 gol ROUBAL David SMRT Martin 6:0
2 17:12 gol LACINA Jakub ROUBAL David 7:0
2 19:56 gol SOUKUP David SMETANA Martin 8:0
2 24:46 gol ROUBAL David LACINA Jakub 9:1
2 28:24 gol SMETANA Martin ROUBAL David 10:2
bottom