Výsledek | 3 : 5 (1:1, 0:1, 2:3) | Pořadatel | |
---|---|---|---|
Datum | So 24.02.2018 18.20 | Rozhodčí | Vojtěch Voldřich |
Hala | ZŠ Kunratice | Delegát |
Hráč | Post | G | A | KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ŠOTOLA Jakub | Brankář | 0 | 0 | 0 | |
7 | PODZEMNÝ Zdeněk | Útočník | 1 | 1 | 2 | |
3 | HYPŠMAN Lukáš | Útočník | 1 | 0 | 1 | |
6 | MARTYNEK David | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
9 | ČALA Adam | Obránce | 1 | 1 | 2 | |
11 | SLOVÁK František | Útočník | 0 | 1 | 1 | |
13 | TETIVA Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
15 | ŠESTÁK Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
16 | MARUŠÁK Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Čas | Skóre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:12 | HYPŠMAN Lukáš | ČALA Adam | 1:1 | ||
2 | 14:01 | 2' | ŠESTÁK Marek | 909 Hrubost | ||
3 | 26:07 | ČALA Adam | PODZEMNÝ Zdeněk | 2:2 | ||
3 | 27:49 | 5' | MARUŠÁK Petr | 904 Vysoká hokejka | ||
3 | 33:17 | PODZEMNÝ Zdeněk | SLOVÁK František | 3:4 |
Čas | |
---|---|
3 | 10:04 |