Výsledek | 4 : 6 (0:2, 3:3, 1:1) | Pořadatel | |
---|---|---|---|
Datum | Ne 18.09.2011 09.10 | Rozhodčí | Nigrin Kadaník |
Hala | Sport Eden Beroun | Delegát |
Hráč | Post | G | A | KB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
77 | BEZCHLEBA Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
10 | LACINA Jakub | Útočník | 2 | 1 | 3 | |
5 | ZAHRADNÍK Vít | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
6 | MARTYNEK David | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOUŠEK Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 1 | |
8 | FISCHER Luboš | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
9 | POSPÍCHAL Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
13 | NOVÁK Petr | Útočník | 2 | 0 | 2 |
Čas | Skóre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21:00 | LACINA Jakub | TOUŠEK Tomáš | 1:2 | ||
2 | 21:29 | LACINA Jakub | 2:2 | |||
2 | 23:45 | NOVÁK Petr | LACINA Jakub | 3:3 | P | |
3 | 34:25 | NOVÁK Petr | 4:5 | T |
Čas | |
---|---|
3 | 10:25 |