A B C ABC

Výsledky zápasů - sezona 2016/17

Datum Oddíl Výsledek
So 06.05. 17.20  VSK ČVUT Praha Neo 2   : 3 0:2, 1:0, 1:1  
So 06.05. 13.50  Lisboa 99 2   : 4 1:2, 0:1, 1:1  
Ne 09.04. 11.30  FKMP Praha B 5   : 1 1:0, 3:1, 1:0  
Ne 09.04. 09.10  FBC Young Boys B 8   : 2 3:0, 2:1, 3:1  
So 08.04. 11.30  Vasara 2   : 2 0:0, 0:1, 2:1  
So 08.04. 08.00  Orka Čelákovice B 1   : 7 0:3, 0:3, 1:1  
So 18.03. 12.40  FBC Merkur Praha 6   : 4 0:2, 2:1, 4:1  
So 18.03. 10.20  Poison 2   : 6 1:2, 0:2, 2:1  
So 11.03. 13.50  FBC Charisma Pečky 4   : 3 4:1, 0:1, 0:1  
So 11.03. 11.30  TJ Sokol Kostelec n/L 3   : 6 0:1, 0:2, 3:3  
Ne 26.02. 12.40  Las Plantas B 6   : 2 1:1, 3:1, 2:0  
Ne 26.02. 09.10  FBC Lions Mladá Boleslav 1   : 4 0:1, 0:2, 1:1  
So 25.02. 18.30  FBC Kutná Hora B 5   : 6 3:4, 0:0, 2:2  
So 25.02. 16.10  FBC Pitbulls Kolín B 11   : 3 3:0, 2:1, 6:2  
So 04.02. 13.40  TJ Sokol Kostelec n/L 3   : 2 1:0, 0:1, 2:1  
So 04.02. 09.00  FBŠ Bohemians D 6   : 4 1:2, 1:1, 4:1  
Ne 29.01. 18.20  VSK ČVUT Praha Neo 6   : 4 1:1, 1:2, 4:1  
Ne 29.01. 14.50  Orka Čelákovice B 5   : 7 2:3, 1:1, 2:3  
Ne 22.01. 11.20  Panthers Praha E 4   : 1 1:0, 0:1, 3:0  
Ne 22.01. 09.00  FBC Vlci Tatran Kostelec 3   : 1 0:1, 1:0, 2:0  
So 14.01. 11.30  FBC Vittoria South Town 8   : 1 3:0, 3:0, 2:1  
So 14.01. 08.00  FBC Hamsters Vysočany 3   : 1 0:0, 1:0, 2:1  
Ne 18.12. 13.40  FbK Neveklov B 15   : 1 5:0, 2:1, 8:0  
Ne 18.12. 10.10  Floor Maniacs Mělník B 9   : 1 4:0, 2:0, 3:1  
So 17.12. 12.30  Poison 8   : 3 2:0, 2:1, 4:2  
So 17.12. 10.10  FBC Merkur Praha 3   : 8 1:3, 2:1, 0:4  
Ne 04.12. 11.30  FKMP Praha B 3   : 3 1:1, 1:1, 1:1  
Ne 04.12. 09.10  FBC Lions Mladá Boleslav 5   : 4 1:2, 2:0, 2:2  
Ne 20.11. 11.30  FBC Young Boys B 1   : 4 1:0, 0:2, 0:2  
Ne 20.11. 08.00  FBŠ Bohemians D 7   : 11 3:1, 0:4, 4:6  
So 05.11. 17.20  FBC Hamsters Vysočany 2   : 3 0:2, 1:1, 1:0  
So 05.11. 15.00  FBC Pitbulls Kolín B 3   : 4 2:1, 1:2, 0:1  
So 29.10. 13.40  FBC Vlci Tatran Kostelec 9   : 5 1:1, 7:1, 1:3  
So 29.10. 10.10  FBC Charisma Pečky 4   : 7 1:0, 3:4, 0:3  
So 15.10. 17.20  Lisboa 99 5   : 3 0:2, 1:0, 4:1  
So 15.10. 15.00  Vasara 3   : 2 2:0, 0:1, 1:1  
Ne 09.10. 12.30  FbK Neveklov B 11   : 2 5:1, 2:0, 4:1  
Ne 09.10. 09.00  Panthers Praha E 2   : 4 1:1, 0:2, 1:1  
Ne 25.09. 11.20  Floor Maniacs Mělník B 14   : 1 5:0, 4:1, 5:0  
Ne 25.09. 09.00  Las Plantas B 2   : 3 0:1, 1:1, 1:1  
So 24.09. 11.30  FBC Vittoria South Town 6   : 3 2:1, 1:1, 3:1  
So 24.09. 09.10  FBC Kutná Hora B 2   : 2 2:1, 0:0, 0:1  

Tabulka Výsledky Statistika Graf KB
bottom