A B C ABC

Výsledky zápasů - sezona 2011/12

Datum Oddíl Výsledek
So 05.05. 09.40  Floorball Club Falcon B 5   : 4 1:1, 2:2, 2:1  
So 28.04. 13.50  Gladiátor Team Beroun 4   : 9 1:2, 1:1, 2:6  
Ne 15.04. 13.50  Red Dragons Hořovice B 4   : 2 3:1, 0:1, 1:0  
Ne 15.04. 11.30  FBC Vinořská Zvěř 2   : 6 2:2, 0:1, 0:3  
So 14.04. 17.20  FBK VŠSK PaedF UK B 5   : 9 1:1, 0:4, 4:4  
So 14.04. 13.50  Panthers Praha C 3   : 3 2:0, 1:2, 0:1  
So 24.03. 12.30  TBC Horoměřice B 2   : 3 1:1, 1:1, 0:1  
So 24.03. 10.10  Fbk Sokol Bubeneč 2   : 5 0:1, 0:2, 2:2  
Ne 18.03. 16.10  FBC Pitbulls Kolín 0   : 7 0:2, 0:3, 0:2  
Ne 18.03. 11.30  FbK Wildcats Praha B 4   : 2 1:2, 2:0, 1:0  
So 03.03. 15.00  Panthers Praha D 8   : 8 3:3, 4:3, 1:2  
So 03.03. 11.30  SK Lvi Banko Praha 10   : 2 3:0, 3:1, 4:1  
Ne 19.02. 18.30  SSK Future Old Boys C 8   : 2 3:2, 1:0, 4:0  
Ne 19.02. 16.10  VŠSK MFF Praha 2   : 2 1:0, 1:0, 0:2  
Ne 05.02. 17.20  T.B.C. Králův Dvůr C 3   : 3 2:0, 0:2, 1:1  
Ne 05.02. 13.50  Florbal TJ Kobylisy B 7   : 5 3:0, 2:4, 2:1  
Ne 29.01. 17.20  Black Angles 1   : 10 1:5, 0:1, 0:4  
Ne 29.01. 13.50  Lisboa 99 3   : 4 1:1, 1:2, 1:1  
So 07.01. 17.20  SKP Olympia Kutná Hora B 4   : 4 1:1, 2:1, 1:2  
So 07.01. 16.10  Gladiátor Team Beroun 4   : 9 2:1, 1:4, 1:4  
So 17.12. 12.40  Floorball Club Falcon B 6   : 2 2:0, 3:2, 1:0  
So 17.12. 09.10  Panthers Praha C 2   : 1 0:0, 1:1, 1:0  
So 10.12. 09.10  FBC Vinořská Zvěř 3   : 6 1:2, 2:3, 0:1  
So 19.11. 11.30  FBK VŠSK PaedF UK B 6   : 4 3:1, 1:1, 2:2  
So 19.11. 08.00  FbK Wildcats Praha B 3   : 5 1:1, 0:0, 2:4  
Ne 13.11. 18.30  Red Dragons Hořovice B 5   : 5 2:3, 3:1, 0:1  
Ne 13.11. 15.00  TBC Horoměřice B 8   : 3 4:1, 2:1, 2:1  
So 05.11. 12.40  FBC Pitbulls Kolín 1   : 4 1:1, 0:1, 0:2  
So 05.11. 10.20  SSK Future Old Boys C 4   : 2 2:0, 1:1, 1:1  
Ne 23.10. 10.20  Fbk Sokol Bubeneč 1   : 0 0:0, 0:0, 1:0  
Ne 23.10. 08.00  SK Lvi Banko Praha 8   : 1 3:0, 1:1, 4:0  
So 22.10. 17.20  Lisboa 99 2   : 1 2:0, 0:0, 0:1  
So 22.10. 13.50  VŠSK MFF Praha 0   : 4 0:1, 0:0, 0:3  
Ne 02.10. 18.30  Panthers Praha D 2   : 3 1:1, 1:1, 0:1  
Ne 02.10. 16.10  Florbal TJ Kobylisy B 2   : 1 0:0, 0:1, 2:0  
Ne 25.09. 11.30  Black Angles 2   : 12 1:3, 0:2, 1:7  
Ne 25.09. 08.00  SKP Olympia Kutná Hora B 1   : 5 0:1, 1:2, 0:2  
Ne 18.09. 12.40  T.B.C. Králův Dvůr C 1   : 9 0:2, 0:2, 1:5  
Ne 18.09. 09.10  FbK Atom Praha B 4   : 6 0:2, 3:3, 1:1  

Tabulka Výsledky Statistika Graf KB
bottom