A B 1 2 3 4

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka zelená Panthers Praha G čtverec červený 7 6 0 0 1 40 : 23 17 18
2. šipka zelená ACEMA Sparta Praha D čtverec červený 7 4 1 1 1 58 : 30 28 15
3. šipka červená AIK Steel Kladno C čtverec červený 7 5 0 0 2 37 : 24 13 15
4. šipka zelená FBC Kralupy n/V B čtverec červený 7 3 1 1 2 41 : 38 3 12
5. šipka červená Florbal Neratovice B čtverec červený 7 3 1 0 3 30 : 24 6 11
6. šipka zelená VSK ČVUT Praha Neo čtverec zelený 7 3 1 0 3 33 : 35 -2 11
7. šipka zelená FKMP Spartak Praha C 7 3 0 0 4 35 : 37 -2 9
8. šipka bílá TBC Horoměřice B čtverec červený 8 2 0 1 5 24 : 40 -16 7
9. šipka červená FBC DYNAMIS B 8 2 0 1 5 30 : 58 -28 7
10. šipka bílá FBC Penguins Praha čtverec zelený 7 1 0 0 6 27 : 46 -19 3

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 24.09. 14.50  FBC Penguins Praha 6   : 5 0:1, 1:3, 5:1 
Ne 24.09. 17.10  VSK ČVUT Praha Neo 7   : 4 2:1, 4:2, 1:1 
Ne 08.10. 11.30  Panthers Praha G 3   : 7 1:2, 1:1, 1:4 
Ne 08.10. 15.00  AIK Steel Kladno C 4   : 8 0:4, 4:0, 0:4 
So 28.10. 14.50  Florbal Neratovice B 2   : 10 0:2, 0:1, 2:7 
So 28.10. 18.20  ACEMA Sparta Praha D 0   : 12 0:3, 0:3, 0:6 
So 11.11. 08.00  TBC Horoměřice B 3   : 6 1:2, 1:1, 1:3 
So 11.11. 12.40  FBC Kralupy n/V B 5   : 6pp 0:1, 3:2, 2:2 
Ne 10.12. 17.10  FKMP Spartak Praha C
Ne 21.01. 00.00  VSK ČVUT Praha Neo
Ne 21.01. 00.00  FBC Penguins Praha
So 03.02. 00.00  Panthers Praha G
So 03.02. 00.00  AIK Steel Kladno C
Ne 25.02. 00.00  Florbal Neratovice B
Ne 25.02. 00.00  ACEMA Sparta Praha D
So 16.03. 00.00  FBC Kralupy n/V B
So 16.03. 00.00  TBC Horoměřice B
So 13.04. 00.00  FKMP Spartak Praha C

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BEZCHLEBA Martin 8 100 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.3 1
CHRAMOSIL Lukáš 8 100 % 2 ø0.3 5 ø0.6 7 ø0.9 0
POSPÍCHAL Tomáš 8 100 % 8 ø1.0 8 ø1.0 16 ø2.0 0
JEZBERA Jakub 7 88 % 6 ø0.9 2 ø0.3 8 ø1.1 0
CHARVÁT Tomáš 6 75 % 3 ø0.5 2 ø0.3 5 ø0.8 2
HÁJEK Matěj 5 63 % 0 ø0.0 2 ø0.4 2 ø0.4 0
LACINA Jakub 4 50 % 2 ø0.5 0 ø0.0 2 ø0.5 0
PALEČEK Zdeněk 4 50 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 1
ŠESTÁK Pavel 4 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 2
BOUBELÍK Filip 2 25 % 1 ø0.5 1 ø0.5 2 ø1.0 0
MARTYNEK David 2 25 % 2 ø1.0 0 ø0.0 2 ø1.0 0
PODZEMNÝ Zdeněk 2 25 % 5 ø2.5 3 ø1.5 8 ø4.0 1
NERAD Ondřej 2 25 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NOVOTNÝ Lukáš 2 25 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŠOTOLA Jakub 2 25 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom