A B 1 2 3 4

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka zelená FBK Vosy Praha DDM P2 B čtverec červený 4 4 0 0 0 29 : 13 16 12
2. šipka zelená Lev Lysá 4 0 0 0 0 20 : 9 11 12
3. šipka červená Předvýběr.CZ Florbal MB B čtverec červený 4 3 0 0 1 46 : 17 29 9
4. šipka bílá Florbalová akademie MB B 4 2 0 1 1 22 : 17 5 7
5. šipka zelená FBC Mobydick Praha čtverec červený 4 2 0 0 2 19 : 23 -4 6
6. šipka zelená Florbal TJ Kobylisy C čtverec červený 2 1 1 0 0 9 : 5 4 5
7. šipka zelená Sokol Benátky čtverec červený 4 1 0 0 3 16 : 22 -6 3
8. šipka bílá Orka Čelákovice B čtverec zelený 4 1 0 0 3 10 : 25 -15 3
9. šipka červená FBC DYNAMIS A 4 1 0 0 3 10 : 25 -15 3
10. šipka červená Fbk Buldoci Radotín 2 0 0 0 2 10 : 18 -8 0
11. šipka červená TEXAS LONGHORNS čtverec červený 4 0 0 0 0 6 : 34 -28 0

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 15.09. 16.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B 1   : 11 1:4, 0:4, 0:3 
Ne 15.09. 19.30  Orka Čelákovice B 4   : 3 2:0, 1:0, 1:3 
So 05.10. 09.00  Florbal TJ Kobylisy C 2   : 5 2:0, 0:3, 0:2 
So 05.10. 12.30  Sokol Benátky 3   : 6 0:0, 1:2, 2:4 
Ne 20.10. 15.30  FBC Mobydick Praha 4   : 11 1:3, 1:2, 2:6 
Ne 20.10. 17.50  Předvýběr.CZ Florbal MB B 2   : 11 0:2, 1:2, 1:7 
Ne 10.11. 09.10  TEXAS LONGHORNS 1   : 6 0:0, 0:3, 1:3 
Ne 10.11. 12.40  Fbk Buldoci Radotín B 3   : 4pp 0:1, 1:0, 2:2 
So 30.11. 11.20  Lev Lysá
So 30.11. 13.40  Orka Čelákovice B
Ne 15.12. 13.50  FBC Mobydick Praha
Ne 15.12. 17.20  Florbalová akademie MB B
So 01.02. 00.00  Předvýběr.CZ Florbal MB B
So 01.02. 00.00  Fbk Buldoci Radotín B
Ne 23.02. 00.00  Florbal TJ Kobylisy C
Ne 23.02. 00.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B
Ne 30.03. 00.00  Sokol Benátky
Ne 30.03. 00.00  Florbalová akademie MB B
Ne 04.05. 00.00  Lev Lysá
Ne 04.05. 00.00  TEXAS LONGHORNS

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BEZCHLEBA Martin 8 80 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 0
ČALA Jiří 8 80 % 5 ø0.6 2 ø0.3 7 ø0.9 0
CHRAMOSIL Lukáš 8 80 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3 0
MARTYNEK David 8 80 % 1 ø0.1 0 ø0.0 1 ø0.1 1
PODZEMNÝ Zdeněk 8 80 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3 0
POSPÍCHAL Tomáš 8 80 % 5 ø0.6 3 ø0.4 8 ø1.0 0
ŠESTÁK Pavel 8 80 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3 3
TETIVA Jan 8 80 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.3 0
HARMACH Michael 6 60 % 6 ø1.0 2 ø0.3 8 ø1.3 0
CHARVÁT Tomáš 6 60 % 1 ø0.2 1 ø0.2 2 ø0.3 1
PECHAR Lukáš 4 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
PROCHÁZKA Lukáš 4 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NERAD Ondřej 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŠOTOLA Jakub 2 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom