A B 1 2 3 4 5 6 7

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka bílá Předvýběr.CZ Florbal MB B čtverec červený 2 2 0 0 0 25 : 9 16 6
2. šipka bílá FBK Vosy Praha DDM P2 B čtverec červený 2 2 0 0 0 16 : 3 13 6
3. šipka bílá Lev Lysá čtverec zelený 2 2 0 0 0 13 : 4 9 6
4. šipka bílá Florbalová akademie MB B čtverec červený 2 2 0 0 0 13 : 5 8 6
5. šipka bílá FBC DYNAMIS A 2 1 0 0 1 5 : 14 -9 3
6. šipka bílá FBC Mobydick Praha čtverec červenýčtverec zelený 2 1 0 0 1 8 : 18 -10 3
7. šipka bílá Florbal TJ Kobylisy C čtverec červený 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. šipka bílá Orka Čelákovice B čtverec zelenýčtverec červený 2 0 0 0 2 6 : 12 -6 0
9. šipka bílá Sokol Benátky čtverec červený 2 0 0 0 2 5 : 11 -6 0
10. šipka bílá TEXAS LONGHORNS čtverec červený 2 0 0 0 2 3 : 10 -7 0
11. šipka bílá Fbk Buldoci Radotín B čtverec červený 2 0 0 0 2 10 : 18 -8 0

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 15.09. 16.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B 1   : 11 1:4, 0:4, 0:3 
Ne 15.09. 19.30  Orka Čelákovice B 4   : 3 2:0, 1:0, 1:3 
So 05.10. 09.00  Florbal TJ Kobylisy C 2   : 5 2:0, 0:3, 0:2 
So 05.10. 12.30  Sokol Benátky 3   : 6 0:0, 1:2, 2:4 
Ne 20.10. 15.30  FBC Mobydick Praha 4   : 11 1:3, 1:2, 2:6 
Ne 20.10. 17.50  Předvýběr.CZ Florbal MB B 2   : 11 0:2, 1:2, 1:7 
Ne 10.11. 09.10  TEXAS LONGHORNS 1   : 6 0:0, 0:3, 1:3 
Ne 10.11. 12.40  Fbk Buldoci Radotín B 3   : 4pp 0:1, 1:0, 2:2 
So 30.11. 11.20  Lev Lysá 3   : 2 0:0, 1:2, 2:0 
So 30.11. 13.40  Orka Čelákovice B 2   : 8 0:4, 0:3, 2:1 
Ne 15.12. 13.50  FBC Mobydick Praha 7   : 5 1:1, 6:2, 0:2 
Ne 15.12. 17.20  Florbalová akademie MB B 3   : 4pp 0:1, 1:1, 2:1 
So 01.02. 16.10  Předvýběr.CZ Florbal MB B
So 01.02. 18.30  Fbk Buldoci Radotín B
Ne 23.02. 00.00  Florbal TJ Kobylisy C
Ne 23.02. 00.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B
Ne 30.03. 00.00  Sokol Benátky
Ne 30.03. 00.00  Florbalová akademie MB B
Ne 04.05. 00.00  Lev Lysá
Ne 04.05. 00.00  TEXAS LONGHORNS

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
ČALA Jiří 12 100 % 6 ø0.5 3 ø0.3 9 ø0.8 0
CHRAMOSIL Lukáš 12 100 % 0 ø0.0 5 ø0.4 5 ø0.4 1
MARTYNEK David 12 100 % 1 ø0.1 2 ø0.2 3 ø0.3 1
POSPÍCHAL Tomáš 12 100 % 10 ø0.8 3 ø0.3 13 ø1.1 0
TETIVA Jan 12 100 % 5 ø0.4 2 ø0.2 7 ø0.6 0
BEZCHLEBA Martin 10 83 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 0
HARMACH Michael 10 83 % 9 ø0.9 4 ø0.4 13 ø1.3 0
PODZEMNÝ Zdeněk 10 83 % 1 ø0.1 3 ø0.3 4 ø0.4 0
ŠESTÁK Pavel 10 83 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 3
CHARVÁT Tomáš 8 67 % 1 ø0.1 3 ø0.4 4 ø0.5 1
PROCHÁZKA Lukáš 8 67 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
PECHAR Lukáš 6 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
LACINA Jakub 4 33 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5 1
ŠOTOLA Jakub 4 33 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NERAD Ondřej 2 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom