A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 18.09. 10.10  Fbk Buldoci Radotín B 3   : 2 0:2, 0:0, 3:0 
Ne 18.09. 12.30  Sokol Rudná B 2   : 3 0:1, 1:1, 1:1 
So 08.10. 08.00  Florbal Kladno 3   : 9 1:2, 0:4, 2:3 
So 08.10. 10.20  FBC Penguins Praha 2   : 6 0:1, 1:4, 1:1 
Ne 27.11. 13.50  Fat Pipe Traverza C 1   : 8 0:2, 0:6, 1:0 
Ne 27.11. 17.20  FBC JELENI UNHOŠŤ B 3   : 2 2:1, 0:1, 1:0 
So 10.12. 16.00  FBC Majklar 7   : 5 3:0, 3:2, 1:3 
So 10.12. 19.30  FBC Penguins Praha 6   : 7pp 2:2, 2:4, 2:0 
So 14.01. 16.00  Florbal Kladno 2   : 10 1:4, 1:2, 0:4 
So 14.01. 18.20  Florbal TJ Kobylisy D 2   : 3 1:1, 1:1, 0:1 
Ne 05.02. 15.00  FBC Berani Kladno 4   : 6 1:3, 2:2, 1:1 
Ne 05.02. 18.30  FBC Uhřiněves 8   : 0 1:0, 4:0, 3:0 
So 25.02. 16.00  FBC JELENI UNHOŠŤ B 5   : 4vp 1:1, 3:2, 0:1 
So 25.02. 18.20  Sokol Rudná B 1   : 3 1:1, 0:0, 0:2 
Ne 19.03. 08.00  Fbk Buldoci Radotín B 1   : 0 0:0, 0:0, 1:0 
Ne 19.03. 10.20  FBC Majklar 9   : 1 5:1, 1:0, 3:0 
So 15.04. 10.10  Fat Pipe Traverza C 1   : 5 0:2, 1:2, 0:1 
So 15.04. 13.40  Florbal TJ Kobylisy D 4   : 5 1:0, 2:2, 1:3 
So 29.04. 15.00  FBC Uhřiněves 5   : 4 1:2, 2:1, 2:1 
So 29.04. 17.20  FBC Berani Kladno 3   : 10 0:3, 2:4, 1:3 

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
ČALA Jiří 20 100 % 5 ø0.3 7 ø0.4 12 ø0.6 3
MARTYNEK David 20 100 % 17 ø0.9 5 ø0.3 22 ø1.1 1
CHRAMOSIL Lukáš 20 100 % 0 ø0.0 4 ø0.2 4 ø0.2 1
BEZCHLEBA Martin 18 90 % 5 ø0.3 5 ø0.3 10 ø0.6 2
HARMACH Michael 18 90 % 13 ø0.7 3 ø0.2 16 ø0.9 1
PODZEMNÝ Zdeněk 16 80 % 8 ø0.5 4 ø0.3 12 ø0.8 1
TETIVA Jan 16 80 % 6 ø0.4 8 ø0.5 14 ø0.9 2
ZAHRADNÍK Vít 16 80 % 3 ø0.2 4 ø0.3 7 ø0.4 0
BOUBELÍK Filip 14 70 % 2 ø0.1 1 ø0.1 3 ø0.2 0
BOUBELÍK Tomáš 12 60 % 7 ø0.6 2 ø0.2 9 ø0.8 0
KLINGEL Martin 8 40 % 0 ø0.0 2 ø0.3 2 ø0.3 0
ŠOTOLA Jakub 8 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
CHARVÁT Tomáš 6 30 % 1 ø0.2 3 ø0.5 4 ø0.7 1
HRUBEŠ Jaroslav 4 20 % 0 ø0.0 3 ø0.8 3 ø0.8 0
POSPÍCHAL Tomáš 4 20 % 2 ø0.5 2 ø0.5 4 ø1.0 0
ŠESTÁK Pavel 4 20 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8 0
KASKA Michal 2 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NOVOTNÝ Lukáš 2 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom