A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabulka

  Družstvo Z V R P Skóre +/- Body
1. šipka bílá Florbal Sedlčany čtverec červenýčtverec červený 11 9 1 1 48 : 26 22 28
2. šipka bílá FbK Neveklov čtverec červenýčtverec červený 11 8 1 2 45 : 28 17 25
3. šipka bílá SK florbal klub Petrovice čtverec zelenýčtverec červený 10 6 1 3 37 : 28 9 19
4. šipka zelená SK Florbal Benešov B čtverec zelenýčtverec bílý 11 5 1 5 40 : 30 10 16
5. šipka červená Butchis čtverec červenýčtverec zelený 11 5 1 5 33 : 38 -5 16
6. šipka bílá FBC DYNAMIS B 11 4 2 5 33 : 43 -10 14
7. šipka zelená VŠSK MFF Praha čtverec bílýčtverec červený 11 3 4 4 30 : 28 2 13
8. šipka červená FBK VŠSK PaedF UK B čtverec zelenýčtverec červený 11 3 2 6 28 : 38 -10 11
9. šipka bílá FbK Sokol Vlašim čtverec červenýčtverec červený 11 3 1 7 25 : 36 -11 10
10. šipka bílá Goalbusters čtverec zelenýčtverec červený 10 1 0 9 25 : 49 -24 3

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
So 20.09. 10.20  FBK VŠSK PaedF UK B 3   : 2 2:0, 1:0, 0:2 
So 20.09. 17.20  VŠSK MFF Praha 4   : 4 0:1, 1:2, 3:1 
So 04.10. 12.40  FbK Sokol Vlašim 3   : 7 2:2, 0:2, 1:3 
So 04.10. 16.10  SK Florbal Benešov B 3   : 2 1:0, 2:1, 3:2 
Ne 26.10. 12.40  SK florbal klub Petrovice 4   : 2 0:0, 2:2, 2:0 
Ne 26.10. 16.10  FbK Neveklov 3   : 6 3:0, 0:3, 0:3 
Ne 09.11. 08.00  Florbal Sedlčany 2   : 5 1:0, 0:0, 1:5 
So 29.11. 11.30  Butchis 2   : 5 1:2, 1:1, 0:2 
So 29.11. 15.00  Goalbusters 5   : 2 2:1, 1:0, 2:1 
So 07.02. 12.40  FbK Sokol Vlašim 3   : 4 3:2, 0:0, 0:2 
So 07.02. 16.10  SK Florbal Benešov B 4   : 4 2:0, 1:3, 1:1 
Ne 08.03. 12.40  SK florbal klub Petrovice 1   : 6 0:0, 0:5, 1:1 
Ne 08.03. 16.10  FbK Neveklov 0   : 6 0:0, 0:2, 0:4 
Ne 22.03. 10.20  FBK VŠSK PaedF UK B 0   : 2 0:0, 0:2, 0:0 
Ne 22.03. 17.20  VŠSK MFF Praha 0   : 2 0:1, 0:0, 0:1 
So 28.03. 08.00  Florbal Sedlčany 2   : 5 1:1, 0:3, 1:1 
So 25.04. 11.30  Butchis 5   : 4 2:2, 2:0, 1:2 
So 25.04. 15.00  Goalbusters 5   : 6 0:3, 1:2, 4:1 

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BUČEK Tomáš 17 94 % 1 ø0.1 1 ø0.1 2 ø0.1 1
MARTYNEK David 15 83 % 11 ø0.7 2 ø0.1 13 ø0.9 0
NERAD Ondřej 15 83 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
FISCHER Luboš 14 78 % 5 ø0.4 6 ø0.4 11 ø0.8 1
POSPÍCHAL Jiří 13 72 % 2 ø0.2 3 ø0.2 5 ø0.4 7
SMETANA Martin 12 67 % 8 ø0.7 3 ø0.3 11 ø0.9 1
SMRT Martin 12 67 % 1 ø0.1 2 ø0.2 3 ø0.3 0
KUČERA Jan 11 61 % 2 ø0.2 1 ø0.1 3 ø0.3 0
LACINA Jakub 10 56 % 6 ø0.6 3 ø0.3 9 ø0.9 0
NOVOTNÝ Martin 9 50 % 5 ø0.6 6 ø0.7 11 ø1.2 1
BEZCHLEBA Martin 9 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
POSPÍCHAL Tomáš 9 50 % 6 ø0.7 2 ø0.2 8 ø0.9 0
HÁJEK Matěj 6 33 % 1 ø0.2 2 ø0.3 3 ø0.5 1
ROUBAL David 4 22 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5 3
VERNER Jakub 4 22 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 1
VŠOLÁK Zbyněk 4 22 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
BARTŮŠEK Lukáš 3 17 % 1 ø0.3 6 ø2.0 7 ø2.3 0
KÖNIGSMARK Marek 3 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 1
KONČICKÝ Pavel 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
RÍDL Zdeněk 2 11 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŽOFKA Martin 1 6 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom