A B 1 2

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka bílá FBC Vokovický Šavle čtverec červený 4 2 1 1 0 20 : 11 9 9
2. šipka bílá SK B.U.H. Praha 4 3 0 0 1 30 : 24 6 9
3. šipka zelená Florbal Neratovice C čtverec červený 4 3 0 0 1 19 : 15 4 9
4. šipka zelená FBC Kralupy n/V C 4 2 1 0 1 20 : 18 2 8
5. šipka červená FBC Penguins Praha čtverec červený 4 2 0 0 2 22 : 21 1 6
6. šipka červená Floor Maniacs Mělník B 4 1 0 1 2 16 : 19 -3 4
7. šipka zelená FBC Falcons Žižkov čtverec zelený 4 1 0 0 3 19 : 21 -2 3
8. šipka červená FBC DYNAMIS A 4 1 0 0 3 13 : 17 -4 3
9. šipka bílá FbC Barracudas Slaný C 4 1 0 0 3 16 : 29 -13 3

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 14.09. 08.00  FBC Vokovický Šavle 1   : 3 1:2, 0:1, 0:0 
Ne 14.09. 10.20  FBC Falcons Žižkov 4   : 3 2:0, 2:0, 0:3 
So 27.09. 10.10  Florbal Neratovice C 4   : 6 1:3, 2:3, 1:0 
So 27.09. 12.30  FBC Penguins Praha 4   : 5 1:1, 2:0, 1:4 
Ne 26.10. 13.40  SK B.U.H. Praha B
Ne 26.10. 16.00  FbC Barracudas Slaný C
So 15.11. 08.00  Floor Maniacs Mělník B
So 15.11. 10.20  FBC Kralupy n/V C
Ne 30.11. 00.00  FBC Falcons Žižkov
Ne 30.11. 00.00  FBC Vokovický Šavle
Ne 21.12. 00.00  FBC Penguins Praha
Ne 21.12. 00.00  Florbal Neratovice C
So 10.01. 00.00  FbC Barracudas Slaný C
So 10.01. 00.00  SK B.U.H. Praha B
So 31.01. 00.00  Floor Maniacs Mělník B
So 31.01. 00.00  FBC Kralupy n/V C
So 14.02. 00.00  FBC Vokovický Šavle
So 14.02. 00.00  FBC Falcons Žižkov
Ne 08.03. 00.00  FBC Penguins Praha
Ne 08.03. 00.00  Florbal Neratovice C
So 28.03. 00.00  SK B.U.H. Praha B
So 28.03. 00.00  FbC Barracudas Slaný C
Ne 26.04. 00.00  Floor Maniacs Mělník B
Ne 26.04. 00.00  FBC Kralupy n/V C

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BEZCHLEBA Martin 4 100 % 1 ø0.3 2 ø0.5 3 ø0.8 0
CHRAMOSIL Lukáš 4 100 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5 1
LACINA Jakub 4 100 % 2 ø0.5 1 ø0.3 3 ø0.8 2
MARTYNEK David 4 100 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5 0
PODZEMNÝ Zdeněk 4 100 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5 0
POSPÍCHAL Tomáš 4 100 % 4 ø1.0 1 ø0.3 5 ø1.3 0
ŠESTÁK Pavel 4 100 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 1
HARMACH Michael 2 50 % 3 ø1.5 1 ø0.5 4 ø2.0 0
CHARVÁT Tomáš 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŠOTOLA Jakub 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
TETIVA Jan 2 50 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5 1
bottom