A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabulka

  Družstvo Z V R P Skóre +/- Body

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 23.09. 15.00  FBC JELENI UNHOŠŤ 5   : 5 2:2, 1:1, 2:2 
Ne 23.09. 18.30  T.B.C. Králův Dvůr C 3   : 1 0:0, 2:1, 1:0 
Ne 14.10. 14.50  TJ Lokomotiva Rakovník B 5   : 1 0:1, 1:0, 4:0 
Ne 14.10. 18.20  FBC Ressler boys 1   : 5 0:1, 1:1, 0:3 
So 03.11. 16.00  J.B.M. Praha 5   : 1 2:0, 2:1, 1:0 
So 03.11. 18.20  FBC Penguins Praha 4   : 5 1:2, 1:2, 2:1 
Ne 25.11. 08.00  Šneci z Pěšin 3   : 4 1:2, 1:1, 1:1 
Ne 25.11. 11.30  Gladiátor Team Beroun 5   : 5 2:0, 2:3, 1:2 
So 22.12. 09.00  T.B.C. Králův Dvůr C 2   : 5 1:1, 1:2, 0:2 
So 22.12. 11.20  FBC Uhřiněves 4   : 3 1:0, 2:1, 1:2 
So 19.01. 10.20  FBK Vosy Praha DDM P2 B 3   : 0 1:0, 1:0, 1:0 
So 19.01. 12.40  J.B.M. Praha 4   : 3 1:0, 1:1, 2:2 
So 02.03. 14.50  Šneci z Pěšin 6   : 5 3:1, 0:2, 3:2 
So 02.03. 17.10  FBC Penguins Praha 2   : 6 2:2, 0:2, 0:2 
Ne 24.03. 13.50  FBC JELENI UNHOŠŤ 3   : 4 1:2, 0:0, 2:2 
Ne 24.03. 17.20  TJ Lokomotiva Rakovník B 3   : 6 0:2, 0:2, 3:2 
So 13.04. 11.20  FBC Ressler boys 3   : 3 1:1, 1:1, 1:1 
So 13.04. 13.40  FBK Vosy Praha DDM P2 B 5   : 1 1:1, 1:0, 3:0 
So 04.05. 16.10  Gladiátor Team Beroun 4   : 0 2:0, 0:0, 2:0 
So 04.05. 18.30  FBC Uhřiněves 5   : 4 3:4, 2:0, 0:0 

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
TRNOBRANSKÝ Karel 20 100 % 3 ø0.2 6 ø0.3 9 ø0.5 1
MARTYNEK David 20 100 % 12 ø0.6 7 ø0.4 19 ø1.0 3
NOVÁK Jiří 19 95 % 3 ø0.2 7 ø0.4 10 ø0.5 1
ZAHRADNÍK Vít 17 85 % 16 ø0.9 2 ø0.1 18 ø1.1 2
KADLEC Tomáš 14 70 % 1 ø0.1 3 ø0.2 4 ø0.3 5
KOLEŠKA Dan 14 70 % 1 ø0.1 5 ø0.4 6 ø0.4 0
CHRAMOSIL Lukáš 14 70 % 3 ø0.2 4 ø0.3 7 ø0.5 0
MARUŠÁK Petr 10 50 % 6 ø0.6 5 ø0.5 11 ø1.1 0
WURST David 9 45 % 6 ø0.7 4 ø0.4 10 ø1.1 1
MAREK Lukáš 8 40 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
MIKŠÍK Honza 8 40 % 2 ø0.3 2 ø0.3 4 ø0.5 0
TETIVA Jan 8 40 % 5 ø0.6 7 ø0.9 12 ø1.5 3
ŠESTÁK Marek 6 30 % 0 ø0.0 1 ø0.2 1 ø0.2 1
MULENKO Martin 4 20 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
HARMACH Michael 4 20 % 7 ø1.8 0 ø0.0 7 ø1.8 0
PODZEMNÝ Zdeněk 4 20 % 2 ø0.5 0 ø0.0 2 ø0.5 1
ŠOTOLA Jakub 4 20 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 1
BOUBELÍK Filip 3 15 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 0
CHARVÁT Tomáš 3 15 % 2 ø0.7 1 ø0.3 3 ø1.0 0
CHUDĚJ Jan 2 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NOVOTNÝ Vít 2 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
SLOVÁK František 2 10 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
TYČ Matěj 2 10 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 1
ZAHÁLKA Jan 2 10 % 2 ø1.0 1 ø0.5 3 ø1.5 0
BEZCHLEBA Martin 2 10 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 0
ČALA Jiří 2 10 % 1 ø0.5 0 ø0.0 1 ø0.5 0
LACINA Jakub 2 10 % 3 ø1.5 0 ø0.0 3 ø1.5 1
BRADÁČ Vladimír 1 5 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 1
bottom