A B 1 2

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka zelená FBK Vosy Praha DDM P2 B čtverec červený 4 4 0 0 0 29 : 13 16 12
2. šipka zelená Lev Lysá 4 0 0 0 0 20 : 9 11 12
3. šipka červená Předvýběr.CZ Florbal MB B 4 3 0 0 1 46 : 17 29 9
4. šipka bílá Florbalová akademie MB B 4 2 0 1 1 22 : 17 5 7
5. šipka zelená FBC Mobydick Praha 4 2 0 0 2 19 : 23 -4 6
6. šipka zelená Florbal TJ Kobylisy C čtverec červený 2 1 1 0 0 9 : 5 4 5
7. šipka zelená Sokol Benátky čtverec červený 4 1 0 0 3 16 : 22 -6 3
8. šipka bílá Orka Čelákovice B čtverec zelený 4 1 0 0 3 10 : 25 -15 3
9. šipka červená FBC DYNAMIS A 4 1 0 0 3 10 : 25 -15 3
10. šipka červená Fbk Buldoci Radotín 2 0 0 0 2 10 : 18 -8 0
11. šipka červená TEXAS LONGHORNS 4 0 0 0 0 6 : 34 -28 0

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 15.09. 16.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B 1   : 11 1:4, 0:4, 0:3 
Ne 15.09. 19.30  Orka Čelákovice B 4   : 3 2:0, 1:0, 1:3 
So 05.10. 09.00  Florbal TJ Kobylisy C 2   : 5 2:0, 0:3, 0:2 
So 05.10. 12.30  Sokol Benátky 3   : 6 0:0, 1:2, 2:4 
Ne 20.10. 15.30  FBC Mobydick Praha
Ne 20.10. 17.50  Předvýběr.CZ Florbal MB B
Ne 10.11. 09.10  TEXAS LONGHORNS
Ne 10.11. 12.40  Fbk Buldoci Radotín B
So 30.11. 00.00  Lev Lysá
So 30.11. 00.00  Orka Čelákovice B
Ne 15.12. 00.00  FBC Mobydick Praha
Ne 15.12. 00.00  Florbalová akademie MB B
So 01.02. 00.00  Předvýběr.CZ Florbal MB B
So 01.02. 00.00  Fbk Buldoci Radotín B
Ne 23.02. 00.00  Florbal TJ Kobylisy C
Ne 23.02. 00.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B
Ne 30.03. 00.00  Sokol Benátky
Ne 30.03. 00.00  Florbalová akademie MB B
Ne 04.05. 00.00  Lev Lysá
Ne 04.05. 00.00  TEXAS LONGHORNS

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BEZCHLEBA Martin 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ČALA Jiří 4 100 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5 0
HARMACH Michael 4 100 % 5 ø1.3 2 ø0.5 7 ø1.8 0
CHRAMOSIL Lukáš 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
MARTYNEK David 4 100 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3 1
PODZEMNÝ Zdeněk 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
POSPÍCHAL Tomáš 4 100 % 3 ø0.8 3 ø0.8 6 ø1.5 0
ŠESTÁK Pavel 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
TETIVA Jan 4 100 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 0
CHARVÁT Tomáš 2 50 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 0
PECHAR Lukáš 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŠOTOLA Jakub 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom