A B 1 2 3 4 5 6 7

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka zelená FBK Vosy Praha DDM P2 B čtverec červený 4 4 0 0 0 29 : 13 16 12
2. šipka zelená Lev Lysá čtverec zelený 4 0 0 0 0 20 : 9 11 12
3. šipka červená Předvýběr.CZ Florbal MB B čtverec červený 4 3 0 0 1 46 : 17 29 9
4. šipka bílá Florbalová akademie MB B čtverec červený 4 2 0 1 1 22 : 17 5 7
5. šipka zelená FBC Mobydick Praha čtverec červenýčtverec zelený 4 2 0 0 2 19 : 23 -4 6
6. šipka zelená Florbal TJ Kobylisy C čtverec červený 2 1 1 0 0 9 : 5 4 5
7. šipka zelená Sokol Benátky čtverec červený 4 1 0 0 3 16 : 22 -6 3
8. šipka bílá Orka Čelákovice B čtverec zelenýčtverec červený 4 1 0 0 3 10 : 25 -15 3
9. šipka červená FBC DYNAMIS A 4 1 0 0 3 10 : 25 -15 3
10. šipka červená Fbk Buldoci Radotín 2 0 0 0 2 10 : 18 -8 0
11. šipka červená TEXAS LONGHORNS čtverec červený 4 0 0 0 0 6 : 34 -28 0

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 15.09. 16.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B 1   : 11 1:4, 0:4, 0:3 
Ne 15.09. 19.30  Orka Čelákovice B 4   : 3 2:0, 1:0, 1:3 
So 05.10. 09.00  Florbal TJ Kobylisy C 2   : 5 2:0, 0:3, 0:2 
So 05.10. 12.30  Sokol Benátky 3   : 6 0:0, 1:2, 2:4 
Ne 20.10. 15.30  FBC Mobydick Praha 4   : 11 1:3, 1:2, 2:6 
Ne 20.10. 17.50  Předvýběr.CZ Florbal MB B 2   : 11 0:2, 1:2, 1:7 
Ne 10.11. 09.10  TEXAS LONGHORNS 1   : 6 0:0, 0:3, 1:3 
Ne 10.11. 12.40  Fbk Buldoci Radotín B 3   : 4pp 0:1, 1:0, 2:2 
So 30.11. 11.20  Lev Lysá 3   : 2 0:0, 1:2, 2:0 
So 30.11. 13.40  Orka Čelákovice B 2   : 8 0:4, 0:3, 2:1 
Ne 15.12. 13.50  FBC Mobydick Praha 7   : 5 1:1, 6:2, 0:2 
Ne 15.12. 17.20  Florbalová akademie MB B 3   : 4pp 0:1, 1:1, 2:1 
So 01.02. 16.10  Předvýběr.CZ Florbal MB B
So 01.02. 18.30  Fbk Buldoci Radotín B
Ne 23.02. 00.00  Florbal TJ Kobylisy C
Ne 23.02. 00.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B
Ne 30.03. 00.00  Sokol Benátky
Ne 30.03. 00.00  Florbalová akademie MB B
Ne 04.05. 00.00  Lev Lysá
Ne 04.05. 00.00  TEXAS LONGHORNS

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
ČALA Jiří 12 100 % 6 ø0.5 3 ø0.3 9 ø0.8 0
CHRAMOSIL Lukáš 12 100 % 0 ø0.0 5 ø0.4 5 ø0.4 1
MARTYNEK David 12 100 % 1 ø0.1 2 ø0.2 3 ø0.3 1
POSPÍCHAL Tomáš 12 100 % 10 ø0.8 3 ø0.3 13 ø1.1 0
TETIVA Jan 12 100 % 5 ø0.4 2 ø0.2 7 ø0.6 0
BEZCHLEBA Martin 10 83 % 0 ø0.0 1 ø0.1 1 ø0.1 0
HARMACH Michael 10 83 % 9 ø0.9 4 ø0.4 13 ø1.3 0
PODZEMNÝ Zdeněk 10 83 % 1 ø0.1 3 ø0.3 4 ø0.4 0
ŠESTÁK Pavel 10 83 % 0 ø0.0 2 ø0.2 2 ø0.2 3
CHARVÁT Tomáš 8 67 % 1 ø0.1 3 ø0.4 4 ø0.5 1
PROCHÁZKA Lukáš 8 67 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
PECHAR Lukáš 6 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
LACINA Jakub 4 33 % 0 ø0.0 2 ø0.5 2 ø0.5 1
ŠOTOLA Jakub 4 33 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
NERAD Ondřej 2 17 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom