A B 1 2

Tabulka

  Družstvo Z V VP PP P Skóre +/- Body
1. šipka bílá Předvýběr.CZ Florbal MB B 2 2 0 0 0 25 : 9 16 6
2. šipka bílá FBK Vosy Praha DDM P2 B čtverec červený 2 2 0 0 0 16 : 3 13 6
3. šipka bílá Lev Lysá 2 2 0 0 0 13 : 4 9 6
4. šipka bílá Florbalová akademie MB B 2 2 0 0 0 13 : 5 8 6
5. šipka bílá FBC DYNAMIS A 2 1 0 0 1 5 : 14 -9 3
6. šipka bílá FBC Mobydick Praha 2 1 0 0 1 8 : 18 -10 3
7. šipka bílá Florbal TJ Kobylisy C čtverec červený 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. šipka bílá Orka Čelákovice B čtverec zelený 2 0 0 0 2 6 : 12 -6 0
9. šipka bílá Sokol Benátky čtverec červený 2 0 0 0 2 5 : 11 -6 0
10. šipka bílá TEXAS LONGHORNS 2 0 0 0 2 3 : 10 -7 0
11. šipka bílá Fbk Buldoci Radotín B 2 0 0 0 2 10 : 18 -8 0

Zápasy

Datum Oddíl Výsledek
Ne 15.09. 16.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B 1   : 11 1:4, 0:4, 0:3 
Ne 15.09. 19.30  Orka Čelákovice B 4   : 3 2:0, 1:0, 1:3 
So 05.10. 09.00  Florbal TJ Kobylisy C 2   : 5 2:0, 0:3, 0:2 
So 05.10. 12.30  Sokol Benátky 3   : 6 0:0, 1:2, 2:4 
Ne 20.10. 15.30  FBC Mobydick Praha
Ne 20.10. 17.50  Předvýběr.CZ Florbal MB B
Ne 10.11. 09.10  TEXAS LONGHORNS
Ne 10.11. 12.40  Fbk Buldoci Radotín B
So 30.11. 00.00  Lev Lysá
So 30.11. 00.00  Orka Čelákovice B
Ne 15.12. 00.00  FBC Mobydick Praha
Ne 15.12. 00.00  Florbalová akademie MB B
So 01.02. 00.00  Předvýběr.CZ Florbal MB B
So 01.02. 00.00  Fbk Buldoci Radotín B
Ne 23.02. 00.00  Florbal TJ Kobylisy C
Ne 23.02. 00.00  FBK Vosy Praha DDM P2 B
Ne 30.03. 00.00  Sokol Benátky
Ne 30.03. 00.00  Florbalová akademie MB B
Ne 04.05. 00.00  Lev Lysá
Ne 04.05. 00.00  TEXAS LONGHORNS

Statistika Statistika

Hráč Zápasy Góly Asistence KB Trest
BEZCHLEBA Martin 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ČALA Jiří 4 100 % 1 ø0.3 1 ø0.3 2 ø0.5 0
HARMACH Michael 4 100 % 5 ø1.3 2 ø0.5 7 ø1.8 0
CHRAMOSIL Lukáš 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
MARTYNEK David 4 100 % 1 ø0.3 0 ø0.0 1 ø0.3 1
PODZEMNÝ Zdeněk 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
POSPÍCHAL Tomáš 4 100 % 3 ø0.8 3 ø0.8 6 ø1.5 0
ŠESTÁK Pavel 4 100 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
TETIVA Jan 4 100 % 0 ø0.0 1 ø0.3 1 ø0.3 0
CHARVÁT Tomáš 2 50 % 0 ø0.0 1 ø0.5 1 ø0.5 0
PECHAR Lukáš 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
ŠOTOLA Jakub 2 50 % 0 ø0.0 0 ø0.0 0 ø0.0 0
bottom