FBC DYNAMIS A 4 : 0 Lhokamo Praha

Výsledek 4 : 0  (1:0, 1:0, 2:0) Pořadatel
Datum Ne 12.01.2014 12.40 Rozhodčí Cimmerman Gross
Hala SH Králův Dvůr Delegát

Soupiska

Hráč Post G A KB
1 PECHAR Lukáš   brankář_ano Brankář 0 0 0
5 LACINA Jakub   kapitán Útočník 0 2 2
2 FISCHER Luboš Obránce 0 0 0
3 ZIBNER Václav Obránce 2 0 2
4 HARMACH Michael Útočník 0 0 0
8 MARTYNEK David Útočník 0 0 0
10 BEZCHLEBA Martin Obránce 0 0 0
11 WYGRYS Marek Centr 0 0 0
12 PALEČEK Zdeněk Obránce 0 0 0
14 ROHN Jakub Útočník 2 0 2
15 ZAHRADNÍK Vít Obránce 0 0 0

Online zápasu

Čas Skóre
1 07:55 gol ROHN Jakub LACINA Jakub 1:0
2 15:01 gol ZIBNER Václav   2:0
3 26:33 gol ROHN Jakub LACINA Jakub 3:0
3 29:56 gol ZIBNER Václav   4:0
3 33:39 2' ZAHRADNÍK Vít 922 Špatné střídání
bottom